728x90
반응형
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
성남시 분당구 백현동 | 2011 | 판교푸르지오그랑블 | 98.986 | 20191004 | 20 | 168,000 | 165,000 | 70,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 광교e편한세상 | 119.7187 | 20191012 | 6 | 128,500 | 119,500 | 30,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 광교e편한세상 | 119.7187 | 20191009 | 2 | 128,500 | 118,000 | 30,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 광교e편한세상 | 100.9289 | 20191009 | 4 | 112,500 | 114,500 | 55,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.55 | 20191005 | 12 | 104,800 | 108,600 | 50,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2015 | 써밋플레이스광교 | 116.345 | 20191005 | 4 | 110,000 | 108,000 | 60,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.55 | 20191005 | 21 | 104,800 | 107,000 | 50,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 113.72 | 20191001 | 22 | 103,000 | 105,000 | 38,000 |
하남시 학암동 | 2016 | 위례그린파크 푸르지오 | 101.9848 | 20191004 | 13 | 112,000 | 105,000 | 58,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.46 | 20191009 | 10 | 100,000 | 104,800 | 52,000 |
부천시 중동 | 2012 | 리첸시아중동 | 156.04 | 20191001 | 14 | 92,000 | 102,000 | 75,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 74.99 | 20191011 | 6 | 106,200 | 101,000 | 50,000 |
군포시 산본동 | 2010 | 래미안 하이어스 | 178.76 | 20191010 | 24 | 110,000 | 100,000 | 73,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.28 | 20191004 | 14 | 102,000 | 99,900 | 48,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20191015 | 6 | 95,000 | 97,500 | 44,000 |
하남시 학암동 | 2016 | 위례롯데캐슬 | 84.98 | 20191016 | 21 | 98,000 | 94,500 | 50,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191006 | 43 | 92,700 | 91,700 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.482 | 20191011 | 32 | 95,700 | 90,600 | 40,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.921 | 20191007 | 12 | 89,000 | 90,000 | 48,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.921 | 20191003 | 7 | 89,000 | 89,900 | 48,000 |
하남시 학암동 | 2016 | 위례롯데캐슬 | 75.48 | 20191005 | 21 | 91,000 | 89,800 | 60,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191007 | 52 | 92,700 | 89,500 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191006 | 43 | 92,700 | 88,700 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.482 | 20191003 | 38 | 95,700 | 87,800 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 119.177 | 20191007 | 30 | 92,100 | 87,500 | 37,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191007 | 32 | 92,700 | 87,200 | 40,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 137.826 | 20191007 | 16 | 99,000 | 87,000 | 56,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.932 | 20191009 | 21 | 84,000 | 86,000 | 46,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191006 | 30 | 92,700 | 86,000 | 40,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20191012 | 10 | 80,500 | 86,000 | 40,500 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.482 | 20191012 | 34 | 95,700 | 84,900 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191010 | 23 | 92,700 | 84,400 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.482 | 20191003 | 47 | 95,700 | 84,200 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.482 | 20191005 | 18 | 95,700 | 83,900 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.482 | 20191010 | 42 | 95,700 | 83,800 | 40,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191004 | 42 | 92,700 | 83,400 | 40,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20191010 | 14 | 80,500 | 83,000 | 40,500 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.929 | 20191009 | 2 | 82,500 | 83,000 | 44,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20191009 | 12 | 92,700 | 82,100 | 40,000 |
부천시 중동 | 2012 | 리첸시아중동 | 117.38 | 20191016 | 16 | 92,800 | 81,500 | 18,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20191002 | 12 | 80,500 | 79,000 | 40,500 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.828 | 20191006 | 25 | 82,000 | 79,000 | 43,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.982 | 20191003 | 24 | 79,000 | 79,000 | 44,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 119.177 | 20191013 | 11 | 92,100 | 78,900 | 37,000 |
성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 74.95 | 20191004 | 8 | 78,900 | 78,700 | 50,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 118.151 | 20191004 | 7 | 81,500 | 76,500 | 50,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.828 | 20191006 | 2 | 82,000 | 74,800 | 43,000 |
의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 97.123 | 20191011 | 13 | 75,000 | 74,500 | 46,000 |
성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 114.88 | 20191001 | 5 | 70,500 | 74,000 | 48,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 84.51 | 20191005 | 3 | 83,000 | 72,500 | 31,500 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20191001 | 29 | 72,000 | 71,000 | 46,500 |
구리시 인창동 | 2006 | 인창2차e-편한세상 | 114.829 | 20191003 | 17 | 72,000 | 71,000 | 40,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191004 | 19 | 73,000 | 70,800 | 50,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2012 | 광교상록자이 | 59.902 | 20191012 | 21 | 74,800 | 70,000 | 30,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2012 | 광교상록자이 | 59.902 | 20191009 | 21 | 74,800 | 70,000 | 30,000 |
성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 114.84 | 20191002 | 9 | 68,500 | 70,000 | 51,000 |
남양주시 다산동 | 2017 | 힐스테이트 황금산 | 122.99 | 20191003 | 19 | 70,500 | 69,500 | 43,900 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191005 | 7 | 73,000 | 69,200 | 50,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 84.982 | 20191009 | 18 | 74,700 | 67,500 | 17,000 |
성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 84.88 | 20191004 | 8 | 67,200 | 67,300 | 45,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 시범대원칸타빌아파트 | 84.705 | 20191001 | 8 | 69,000 | 66,700 | 30,000 |
수원시 장안구 정자동 | 2013 | 수원 SK SKY VIEW | 110.472 | 20191003 | 6 | 64,800 | 66,000 | 10,000 |
의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 84.761 | 20191004 | 15 | 72,000 | 65,000 | 10,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 98.8302 | 20191007 | 16 | 68,000 | 64,300 | 47,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20191008 | 8 | 72,000 | 64,000 | 46,500 |
고양시 덕양구 삼송동 | 2015 | 삼송2차아이파크 | 84.762 | 20191003 | 17 | 69,000 | 63,500 | 41,000 |
군포시 산본동 | 2010 | 래미안 하이어스 | 59.94 | 20191009 | 20 | 61,500 | 62,700 | 41,000 |
수원시 영통구 원천동 | 2014 | 광교호반베르디움 | 59.9718 | 20191008 | 11 | 60,500 | 61,900 | 38,000 |
남양주시 다산동 | 2017 | 힐스테이트 황금산 | 84.99 | 20191003 | 17 | 62,000 | 61,300 | 35,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 시범우남퍼스트빌 | 59.98 | 20191001 | 3 | 63,000 | 60,000 | 24,000 |
남양주시 다산동 | 2018 | 다산자연앤이편한세상자이 | 84.88 | 20191007 | 15 | 49,900 | 60,000 | 28,000 |
용인시 기흥구 보정동 | 2006 | 죽현마을동원로얄듀크 | 84.6038 | 20191001 | 8 | 68,000 | 59,950 | 41,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 시범우남퍼스트빌 | 59.95 | 20191003 | 4 | 65,000 | 59,700 | 26,000 |
용인시 기흥구 보정동 | 2005 | 성호샤인힐즈아파트 | 84.983 | 20191009 | 4 | 61,500 | 59,500 | 24,000 |
안양시 동안구 평촌동 | 2002 | 귀인마을현대홈타운 | 56.065 | 20191003 | 15 | 60,000 | 59,500 | 42,000 |
고양시 덕양구 동산동 | 2012 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9905 | 20191004 | 23 | 61,000 | 59,500 | 20,000 |
수원시 영통구 원천동 | 2014 | 광교호반베르디움 | 59.9718 | 20191006 | 24 | 60,500 | 59,350 | 38,000 |
남양주시 별내동 | 2015 | 별내아이파크2차 | 72.48 | 20191011 | 24 | 58,800 | 59,000 | 33,000 |
용인시 기흥구 보정동 | 2006 | 죽현마을동원로얄듀크 | 84.6038 | 20191005 | 5 | 68,000 | 59,000 | 41,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 59.84 | 20191002 | 15 | 59,000 | 59,000 | 34,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2018 | 센트럴푸르지오 | 84.9604 | 20191007 | 32 | 56,500 | 59,000 | 37,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20191009 | 17 | 60,000 | 58,600 | 39,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 99.8817 | 20191003 | 12 | 48,000 | 58,500 | 37,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 99.7854 | 20191002 | 12 | 49,500 | 58,500 | 38,000 |
수원시 영통구 원천동 | 2014 | 광교호반베르디움 | 59.9306 | 20191003 | 20 | 60,000 | 58,000 | 35,000 |
남양주시 다산동 | 2017 | 힐스테이트 황금산 | 84.99 | 20191017 | 15 | 62,000 | 58,000 | 35,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20191008 | 12 | 60,000 | 57,800 | 39,000 |
수원시 영통구 원천동 | 2014 | 광교호반베르디움 | 59.9306 | 20191007 | 9 | 60,000 | 57,400 | 35,000 |
고양시 덕양구 도내동 | 2018 | 고양원흥동일스위트 | 84.9956 | 20191005 | 22 | 55,700 | 57,000 | 35,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20191003 | 23 | 60,000 | 57,000 | 39,000 |
고양시 덕양구 동산동 | 2012 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9397 | 20191005 | 13 | 60,000 | 56,900 | 37,000 |
성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 59.93 | 20191003 | 5 | 57,300 | 56,500 | 34,000 |
의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 59.707 | 20191012 | 13 | 59,800 | 55,300 | 42,500 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역3단지 | 84.9099 | 20191005 | 3 | 55,000 | 54,850 | 29,800 |
안산시 상록구 성포동 | 2018 | 파크푸르지오 | 84.6663 | 20191001 | 22 | 55,000 | 54,000 | 38,000 |
의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 59.707 | 20191002 | 14 | 59,800 | 53,900 | 42,500 |
수원시 팔달구 인계동 | 2009 | 래미안노블클래스1단지 | 111.05 | 20191003 | 7 | 58,000 | 53,000 | 41,000 |
고양시 덕양구 동산동 | 2012 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9397 | 20191004 | 3 | 60,000 | 52,750 | 37,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2002 | 삼성래미안 | 79.3188 | 20191007 | 19 | 58,500 | 52,600 | 37,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 84.8763 | 20191001 | 11 | 53,000 | 52,000 | 33,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.7053 | 20191011 | 23 | 51,800 | 51,800 | 31,500 |
안양시 동안구 평촌동 | 1993 | 향촌롯데 | 59.76 | 20191008 | 14 | 57,200 | 51,000 | 37,500 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 84.8763 | 20191001 | 12 | 53,000 | 51,000 | 33,000 |
고양시 덕양구 원흥동 | 2012 | 계룡리슈빌 | 75.426 | 20191013 | 16 | 54,000 | 50,600 | 37,500 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.6038 | 20191003 | 15 | 50,300 | 50,000 | 39,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 59.92 | 20191001 | 54 | 59,300 | 50,000 | 10,000 |
의왕시 포일동 | 2009 | 두산위브호수마을2단지 | 70.934 | 20191009 | 4 | 57,500 | 48,700 | 40,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.06 | 20191004 | 13 | 48,900 | 48,500 | 5,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸1단지 | 101.922 | 20191005 | 8 | 45,800 | 48,000 | 36,500 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.06 | 20191003 | 15 | 48,900 | 47,900 | 5,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2000 | 신정마을주공1 | 59.39 | 20191003 | 18 | 56,500 | 47,300 | 30,000 |
의왕시 포일동 | 2009 | 두산위브호수마을2단지 | 59.994 | 20191003 | 24 | 52,250 | 47,000 | 35,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.92 | 20191007 | 16 | 47,900 | 47,000 | 37,000 |
파주시 와동동 | 2014 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 101.2238 | 20191009 | 12 | 48,300 | 47,000 | 8,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역4단지 | 73.1383 | 20191005 | 2 | 46,000 | 45,800 | 5,000 |
파주시 와동동 | 2014 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 113.7275 | 20191003 | 28 | 51,323 | 45,700 | 36,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191011 | 18 | 47,300 | 45,400 | 31,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.8985 | 20191014 | 23 | 47,000 | 45,000 | 28,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191008 | 20 | 47,300 | 44,800 | 31,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191010 | 23 | 47,300 | 44,700 | 31,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 84.975 | 20191012 | 11 | 47,000 | 44,500 | 28,500 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸1단지 | 84.573 | 20191002 | 15 | 43,900 | 44,000 | 32,000 |
고양시 일산동구 마두동 | 1992 | 강촌마을(라이프) | 84.93 | 20191003 | 15 | 65,000 | 43,000 | 32,500 |
안양시 만안구 안양동 | 2002 | 삼성래미안 | 55.2699 | 20191007 | 2 | 45,900 | 42,300 | 34,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 84.573 | 20191014 | 19 | 42,000 | 42,000 | 32,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2018 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 75.9 | 20191015 | 23 | 39,500 | 42,000 | 50 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191009 | 2 | 47,300 | 41,900 | 31,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 84.931 | 20191008 | 5 | 43,350 | 41,800 | 32,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191007 | 1 | 47,300 | 41,700 | 31,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20191003 | 25 | 42,800 | 41,600 | 32,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 84.573 | 20191002 | 4 | 42,000 | 41,600 | 32,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20191008 | 20 | 42,800 | 41,500 | 32,000 |
파주시 와동동 | 2014 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.6558 | 20191012 | 20 | 43,000 | 41,500 | 30,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191007 | 1 | 47,300 | 41,500 | 31,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 84.573 | 20191007 | 3 | 42,000 | 41,200 | 32,000 |
수원시 팔달구 인계동 | 2009 | 래미안노블클래스1단지 | 59.99 | 20191009 | 10 | 41,500 | 40,600 | 33,000 |
수원시 팔달구 인계동 | 2009 | 래미안노블클래스1단지 | 59.99 | 20191004 | 11 | 41,500 | 40,500 | 33,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 84.962 | 20191007 | 6 | 42,700 | 40,200 | 30,500 |
시흥시 조남동 | 2015 | 엘에이치퍼스트리움 | 59.8 | 20191004 | 18 | 40,000 | 39,350 | 22,000 |
시흥시 조남동 | 2015 | 엘에이치퍼스트리움 | 59.8 | 20191003 | 14 | 40,000 | 39,000 | 22,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20191001 | 4 | 42,800 | 39,000 | 32,000 |
파주시 야당동 | 2012 | 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 | 84.1874 | 20191009 | 9 | 45,000 | 39,000 | 33,000 |
파주시 야당동 | 2012 | 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 | 84.1887 | 20191005 | 28 | 43,500 | 39,000 | 32,000 |
시흥시 조남동 | 2015 | 엘에이치퍼스트리움 | 59.8 | 20191005 | 4 | 40,000 | 38,300 | 22,000 |
시흥시 조남동 | 2015 | 엘에이치퍼스트리움 | 59.8 | 20191003 | 17 | 40,000 | 38,000 | 22,000 |
파주시 야당동 | 2012 | 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 | 84.045 | 20191007 | 3 | 41,900 | 38,000 | 32,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 84.962 | 20191003 | 14 | 42,700 | 38,000 | 30,500 |
수원시 권선구 권선동 | 2016 | 수원아이파크시티7단지 | 59.88 | 20191010 | 6 | 38,100 | 37,500 | 29,000 |
시흥시 조남동 | 2015 | 엘에이치퍼스트리움 | 59.47 | 20191006 | 11 | 37,000 | 37,500 | 19,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.1119 | 20191003 | 14 | 39,000 | 37,500 | 28,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20191003 | 5 | 42,800 | 37,500 | 32,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 20191005 | 10 | 40,700 | 37,300 | 25,000 |
이천시 증포동 | 2016 | 이천설봉KCC스위첸아파트 | 84.8574 | 20191013 | 12 | 34,600 | 37,300 | 26,000 |
군포시 부곡동 | 2013 | 삼성마을2단지 | 59.79 | 20191007 | 22 | 37,500 | 36,500 | 29,500 |
이천시 증포동 | 2016 | 이천 센트럴 푸르지오 | 74.5373 | 20191009 | 6 | 36,250 | 36,200 | 20,000 |
용인시 처인구 역북동 | 2019 | 역북신원아침도시 | 74.02 | 20191011 | 4 | 35,000 | 36,000 | 26,000 |
이천시 증포동 | 2016 | 이천설봉KCC스위첸아파트 | 84.9182 | 20191003 | 12 | 38,500 | 36,000 | 30,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸1단지 | 59.958 | 20191002 | 14 | 36,800 | 36,000 | 28,000 |
평택시 용이동 | 2018 | 평택비전에듀포레푸르지오 | 84.955 | 20191009 | 9 | 36,600 | 36,000 | 2,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 20191010 | 17 | 40,700 | 35,600 | 25,000 |
파주시 목동동 | 2018 | 힐스테이트운정 | 59.9838 | 20191015 | 9 | 37,800 | 35,500 | 28,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 20191014 | 5 | 40,700 | 35,300 | 25,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 20191015 | 12 | 40,700 | 35,300 | 25,000 |
평택시 동삭동 | 2019 | 평택센트럴자이3단지 | 84.2757 | 20191007 | 11 | 33,600 | 35,000 | 19,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 59.958 | 20191015 | 12 | 36,000 | 34,800 | 26,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191013 | 16 | 37,500 | 34,800 | 26,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.1119 | 20191016 | 14 | 39,000 | 34,800 | 28,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191004 | 14 | 37,500 | 34,700 | 26,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191014 | 22 | 37,500 | 34,600 | 26,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 20191009 | 3 | 40,700 | 34,500 | 25,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191010 | 5 | 37,500 | 34,300 | 26,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191017 | 7 | 37,500 | 34,300 | 26,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191014 | 6 | 37,500 | 34,300 | 26,000 |
수원시 권선구 권선동 | 2016 | 수원아이파크시티7단지 | 59.88 | 20191002 | 1 | 38,100 | 34,100 | 29,000 |
파주시 와동동 | 2012 | 가람마을7단지한라비발디 | 84.96 | 20191003 | 12 | 36,500 | 33,900 | 27,000 |
이천시 부발읍 아미리 | 2010 | 현대성우오스타1단지 | 84.9578 | 20191002 | 10 | 36,000 | 33,600 | 3,000 |
용인시 처인구 역북동 | 2017 | 역북지웰푸르지오 | 59.6353 | 20191003 | 24 | 33,500 | 33,400 | 26,000 |
용인시 처인구 고림동 | 2019 | 양우내안애에듀퍼스트 | 84.9754 | 20191003 | 7 | 33,820 | 33,320 | 3,000 |
파주시 와동동 | 2014 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.337 | 20191004 | 2 | 44,000 | 33,000 | 32,000 |
군포시 산본동 | 1994 | 세종 | 58.46 | 20191002 | 8 | 37,200 | 32,900 | 22,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 59.985 | 20191002 | 10 | 35,300 | 32,900 | 26,000 |
안산시 상록구 건건동 | 2006 | 건건e-편한세상 | 84.9356 | 20191015 | 13 | 37,400 | 32,000 | 27,000 |
용인시 처인구 고림동 | 2019 | 양우내안애에듀퍼스트 | 84.9704 | 20191001 | 3 | 33,400 | 31,900 | 25,000 |
오산시 부산동 | 2017 | 오산시티자이1단지 | 84.9129 | 20191005 | 20 | 33,000 | 31,400 | 21,000 |
용인시 처인구 고림동 | 2019 | 양우내안애에듀퍼스트 | 74.9809 | 20191001 | 16 | 31,000 | 31,000 | 20,000 |
의정부시 호원동 | 2004 | 신일유토빌플러스 | 59.902 | 20191003 | 3 | 32,800 | 30,500 | 25,500 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 59.985 | 20191004 | 2 | 35,300 | 30,500 | 26,000 |
군포시 산본동 | 1994 | 세종 | 58.46 | 20191009 | 6 | 37,200 | 30,450 | 22,000 |
안성시 석정동 | 2007 | 우남퍼스트빌 | 127.9582 | 20191003 | 19 | 34,000 | 30,300 | 29,520 |
이천시 증포동 | 2016 | 이천 센트럴 푸르지오 | 59.981 | 20191010 | 9 | 29,500 | 28,500 | 23,000 |
이천시 증포동 | 2016 | 이천 센트럴 푸르지오 | 59.6526 | 20191011 | 6 | 31,000 | 28,000 | 24,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 1986 | 주공5 | 47.1 | 20191008 | 2 | 27,900 | 27,400 | 5,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 1986 | 주공5 | 47.1 | 20191004 | 2 | 27,900 | 27,000 | 5,000 |
양평군 강상면 병산리 | 2017 | 양평휴먼빌2차 | 70.9671 | 20191008 | 5 | 29,000 | 26,500 | 21,000 |
안산시 상록구 월피동 | 1995 | 주공3 | 59.15 | 20191004 | 1 | 28,000 | 26,000 | 1,000 |
안성시 석정동 | 2007 | 우남퍼스트빌 | 84.8531 | 20191008 | 8 | 29,000 | 26,000 | 15,000 |
양평군 용문면 다문리 | 2016 | 용문코아루 | 62.74 | 20191010 | 12 | 27,000 | 26,000 | 11,000 |
양주시 옥정동 | 2016 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 20191017 | 12 | 27,500 | 25,500 | 19,000 |
평택시 동삭동 | 2019 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 20191006 | 14 | 25,450 | 25,450 | 16,000 |
양주시 옥정동 | 2016 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 20191017 | 6 | 27,500 | 25,200 | 19,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
오산시 부산동 | 2017 | 오산시티자이2단지 | 59.9189 | 20191013 | 21 | 25,800 | 24,500 | 1,000 |
포천시 군내면 구읍리 | 2017 | 포천아이파크 | 74.8623 | 20191003 | 14 | 25,500 | 24,400 | 17,000 |
안성시 공도읍 용두리 | 2018 | 안성공도우미린더퍼스트 | 73.7031 | 20191004 | 24 | 24,700 | 24,300 | 1,400 |
안성시 공도읍 용두리 | 2018 | 안성공도우미린더퍼스트 | 84.9982 | 20191007 | 3 | 27,700 | 24,000 | 2,000 |
오산시 부산동 | 2017 | 오산시티자이2단지 | 59.9442 | 20191014 | 23 | 26,000 | 24,000 | 15,000 |
가평군 청평면 청평리 | 2012 | 청평삼성쉐르빌 | 84.68 | 20191013 | 15 | 25,000 | 24,000 | 2,000 |
양평군 강상면 병산리 | 2017 | 양평휴먼빌2차 | 59.9966 | 20191004 | 7 | 24,500 | 23,700 | 6,000 |
