728x90
| 시군구 | 단지명 | 전용면적 | 건축년도 | 8월이후 평균매매가 | 8월이후 평균전세가 | 8월이후 매매건수 | 8월이후 전세건수 | 8월이후 전세가율 | 8월이후 갭차액 |
| 동래구 사직동 | 사직롯데캐슬더클래식 | 84.975 | 2017 | 59,250 | 40,000 | 2 | 1 | 68 | 19,250 |
| 남구 대연동 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84.38 | 2013 | 58,800 | 43,500 | 1 | 2 | 74 | 15,300 |
| 동래구 사직동 | 사직롯데캐슬더클래식 | 84.8577 | 2017 | 58,200 | 41,000 | 1 | 2 | 70 | 17,200 |
| 남구 대연동 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84.92 | 2013 | 54,366 | 37,200 | 3 | 5 | 68 | 17,166 |
| 동래구 명륜동 | 명륜아이파크1단지 | 84.9949 | 2013 | 53,900 | 40,000 | 2 | 1 | 74 | 13,900 |
| 동래구 명륜동 | 명륜아이파크1단지 | 84.997 | 2013 | 50,600 | 31,000 | 1 | 2 | 61 | 19,600 |
| 해운대구 우동 | 센텀경동리인 | 82.7831 | 2018 | 49,200 | 32,000 | 1 | 1 | 65 | 17,200 |
| 동래구 사직동 | 사직역 삼정그린코아 더 베스트 1차 | 84.9251 | 2016 | 49,000 | 35,000 | 1 | 2 | 71 | 14,000 |
| 연제구 연산동 | 더샵 파크시티 | 84.97 | 2015 | 47,000 | 30,000 | 1 | 1 | 64 | 17,000 |
| 금정구 장전동 | 래미안장전 | 59.9092 | 2017 | 46,875 | 29,500 | 4 | 2 | 63 | 17,375 |
| 동래구 낙민동 | 부산동래꿈에그린 | 84.6439 | 2019 | 46,800 | 27,666 | 1 | 3 | 59 | 19,134 |
| 금정구 장전동 | 금정산 2차 쌍용 예가 | 84.9428 | 2014 | 46,500 | 28,000 | 1 | 1 | 60 | 18,500 |
| 동래구 명륜동 | 명륜2차아이파크 | 84.9138 | 2015 | 46,450 | 26,800 | 2 | 5 | 58 | 19,650 |
| 부산진구 범전동 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | 84.9764 | 2019 | 45,284 | 30,000 | 1 | 1 | 66 | 15,284 |
| 해운대구 우동 | 해운대 한신 휴플러스 | 84.7772 | 2014 | 45,000 | 32,000 | 1 | 1 | 71 | 13,000 |
| 동래구 명륜동 | 명륜2차아이파크 | 84.8232 | 2015 | 44,500 | 29,000 | 1 | 2 | 65 | 15,500 |
| 금정구 장전동 | 벽산블루밍 장전 디자인시티 2단지 | 84.99 | 2012 | 44,033 | 29,500 | 3 | 2 | 67 | 14,533 |
| 연제구 거제동 | 거제동 푸르지오 | 84.9579 | 2010 | 44,000 | 28,000 | 1 | 2 | 64 | 16,000 |
| 동래구 사직동 | 사직KCC스위첸 2단지 | 84.9086 | 2016 | 43,900 | 31,000 | 2 | 1 | 71 | 12,900 |
| 연제구 연산동 | 더샵 파크시티 | 84.99 | 2015 | 43,900 | 30,000 | 1 | 1 | 68 | 13,900 |
| 금정구 장전동 | 금정힐스테이트 | 84.9405 | 2010 | 43,000 | 29,000 | 1 | 1 | 67 | 14,000 |
| 동래구 낙민동 | 온천천경동리인타워 | 84.9387 | 2019 | 42,300 | 24,500 | 1 | 2 | 58 | 17,800 |
| 금정구 부곡동 | 온천장역동원로얄듀크 | 84.9207 | 2018 | 41,500 | 28,000 | 2 | 1 | 67 | 13,500 |
| 부산진구 범전동 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | 84.9704 | 2019 | 41,239 | 29,333 | 1 | 9 | 71 | 11,906 |
| 연제구 연산동 | 센텀리버 SK VIEW | 84.9972 | 2017 | 40,500 | 24,915 | 2 | 2 | 62 | 15,585 |
| 동래구 온천동 | 동래효성해링턴플레이스 | 84.6112 | 2019 | 39,640 | 27,000 | 1 | 3 | 68 | 12,640 |
| 강서구 명지동 | 명지 대방노블랜드 오션뷰1차 | 84.9341 | 2015 | 39,500 | 23,000 | 2 | 2 | 58 | 16,500 |
| 금정구 부곡동 | 장전 서희스타힐스 | 75.8042 | 2017 | 39,300 | 26,166 | 2 | 3 | 67 | 13,134 |
| 강서구 명지동 | 명지 대방노블랜드 오션뷰1차 | 84.9145 | 2015 | 39,075 | 25,666 | 4 | 3 | 66 | 13,409 |
| 부산진구 부암동 | 서면 동일파크스위트 3차 | 79.9368 | 2017 | 38,000 | 25,000 | 1 | 1 | 66 | 13,000 |
| 동구 범일동 | 오션브릿지 | 84.98 | 2017 | 38,000 | 25,400 | 2 | 5 | 67 | 12,600 |
| 북구 화명동 | 화명2차동원로얄듀크비스타 | 84.9923 | 2015 | 37,800 | 25,000 | 1 | 1 | 66 | 12,800 |
| 연제구 연산동 | 더샵 파크시티 | 69.93 | 2015 | 37,733 | 28,000 | 3 | 1 | 74 | 9,733 |
| 연제구 거제동 | 온천천2차동원로얄듀크 | 78.2467 | 2013 | 37,700 | 28,000 | 1 | 1 | 74 | 9,700 |
| 강서구 명지동 | 명지국제신도시 호반베르디움1차 | 84.965 | 2016 | 36,983 | 21,000 | 3 | 2 | 57 | 15,983 |
| 강서구 명지동 | 명지국제신도시 호반베르디움2차 | 84.8015 | 2017 | 36,866 | 23,500 | 3 | 2 | 64 | 13,366 |
| 연제구 연산동 | 연산동 일동 미라주 더 스타 | 77.3526 | 2017 | 36,700 | 26,000 | 2 | 4 | 71 | 10,700 |
| 동래구 사직동 | 사직KCC스위첸 2단지 | 59.9973 | 2016 | 36,000 | 25,000 | 1 | 1 | 69 | 11,000 |
| 동래구 사직동 | 사직2차 쌍용예가 | 84.995 | 2010 | 35,500 | 27,000 | 3 | 1 | 76 | 8,500 |
| 해운대구 재송동 | 센텀협성르네상스타운 | 84.4011 | 2013 | 35,350 | 26,000 | 2 | 1 | 74 | 9,350 |
| 동래구 명륜동 | 명륜2차아이파크 | 59.9038 | 2015 | 35,000 | 25,000 | 1 | 1 | 71 | 10,000 |
| 연제구 연산동 | 부산 더샵 시티애비뉴2차 | 59.86 | 2016 | 35,000 | 26,500 | 1 | 1 | 76 | 8,500 |
| 남구 문현동 | 베스티움 | 59.9849 | 2019 | 34,800 | 25,000 | 1 | 1 | 72 | 9,800 |
| 사하구 다대동 | 다대롯데캐슬블루 | 84.9669 | 2014 | 34,683 | 20,500 | 3 | 2 | 59 | 14,183 |
| 동래구 안락동 | 안락 경동리인 아파트 | 72.2042 | 2015 | 33,900 | 24,750 | 2 | 2 | 73 | 9,150 |
| 북구 금곡동 | 신화명리버뷰자이아파트 | 84.965 | 2015 | 33,137 | 23,000 | 4 | 1 | 69 | 10,137 |
| 연제구 연산동 | 부산 센텀 푸르지오 | 59.9723 | 2015 | 32,500 | 20,000 | 1 | 1 | 62 | 12,500 |
| 강서구 명지동 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 84.2591 | 2015 | 32,450 | 21,833 | 3 | 3 | 67 | 10,617 |
| 연제구 연산동 | 부산 센텀 푸르지오 | 74.6236 | 2015 | 31,950 | 22,333 | 2 | 3 | 70 | 9,617 |
| 강서구 명지동 | 명지2차 금강펜테리움 센트럴파크 | 84.2513 | 2016 | 31,666 | 20,333 | 3 | 3 | 64 | 11,333 |
| 강서구 명지동 | 명지국제신도시 호반베르디움1차 | 74.9342 | 2016 | 31,500 | 20,250 | 1 | 2 | 64 | 11,250 |
| 부산진구 범천동 | 범일역 이즈 | 58.6293 | 2019 | 31,220 | 20,125 | 1 | 4 | 64 | 11,095 |
| 연제구 연산동 | 센텀리버 SK VIEW | 64.0118 | 2017 | 31,133 | 21,250 | 3 | 4 | 68 | 9,883 |
| 북구 만덕동 | 부산만덕6휴먼시아 | 84.88 | 2011 | 30,000 | 20,000 | 1 | 1 | 67 | 10,000 |
| 강서구 명지동 | 명지오션시티삼정그린코아 | 84.9585 | 2014 | 30,000 | 20,000 | 1 | 1 | 67 | 10,000 |
| 부산진구 부암동 | 서면 동일파크스위트 2차 | 59.8508 | 2017 | 29,800 | 21,700 | 1 | 1 | 73 | 8,100 |
| 동래구 명장동 | 동래동일스위트 | 67.9164 | 2018 | 29,700 | 18,000 | 1 | 1 | 61 | 11,700 |
| 동래구 명장동 | 동래동일스위트 | 67.8923 | 2018 | 29,586 | 20,000 | 11 | 2 | 68 | 9,586 |
| 북구 만덕동 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9944 | 2015 | 28,525 | 18,800 | 4 | 5 | 66 | 9,725 |
| 강서구 명지동 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 61.2559 | 2015 | 27,975 | 18,000 | 2 | 2 | 64 | 9,975 |
| 기장군 정관읍 매학리 | 정관2차동원로얄듀크 | 84.9993 | 2013 | 27,400 | 15,000 | 2 | 1 | 55 | 12,400 |
| 강서구 명지동 | 명지두산위브포세이돈 | 84.9791 | 2013 | 27,075 | 18,333 | 4 | 3 | 68 | 8,742 |
| 강서구 명지동 | 부산명지 중흥S-클래스 프라디움 | 59.9911 | 2016 | 26,600 | 16,825 | 3 | 4 | 63 | 9,775 |
| 동래구 온천동 | 두비앙에코힐아파트 | 74.7091 | 2019 | 26,247 | 17,200 | 3 | 5 | 66 | 9,047 |
| 북구 만덕동 | 부산만덕6휴먼시아 | 59.92 | 2011 | 26,100 | 14,000 | 1 | 1 | 54 | 12,100 |
| 동래구 온천동 | 두비앙에코힐아파트 | 71.5626 | 2019 | 25,513 | 17,333 | 4 | 3 | 68 | 8,180 |
| 사하구 신평동 | 신평 삼한사랑채 | 84.9735 | 2016 | 24,623 | 16,500 | 3 | 3 | 67 | 8,123 |
| 북구 구포동 | 구포 윤창비에이치타운 | 60.59 | 2018 | 23,979 | 15,833 | 4 | 3 | 66 | 8,146 |
| 사하구 장림동 | 장림역사하베스티움 | 59.5491 | 2017 | 21,387 | 12,150 | 8 | 1 | 57 | 9,237 |
728x90