728x90
10월3일 신규 실거래 자료 기준 서울 25개구 각지역 대장주(실분취향)를 중심으로 작성
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
서울특별시 용산구 한남동 | 2011 | 한남더힐 | 208.478 | 20190806 | 6 | 430,000 | 428,000 | 290,000 |
서울특별시 서초구 반포동 | 2016 | 아크로리버파크 | 84.97 | 20190925 | 9 | 310,000 | 320,000 | 160,000 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 2008 | 잠실엘스 | 84.8 | 20190823 | 22 | 195,000 | 190,000 | 87,000 |
서울특별시 강남구 청담동 | 2011 | 청담자이 | 49.639 | 20190930 | 17 | 170,000 | 172,000 | 5,000 |
서울특별시 영등포구 여의도동 | 1975 | 삼부 | 77.69 | 20190826 | 14 | 163,000 | 162,000 | 51,000 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 2008 | 잠실엘스 | 59.96 | 20190817 | 7 | 163,000 | 157,000 | 72,000 |
서울특별시 마포구 현석동 | 2016 | 래미안 웰스트림 | 84.96 | 20190906 | 18 | 145,000 | 156,000 | 82,500 |
서울특별시 마포구 용강동 | 2015 | 래미안마포리버웰 | 84.98 | 20190806 | 2 | 150,500 | 140,000 | 85,000 |
서울특별시 성동구 옥수동 | 2016 | 옥수파크힐스 | 84.3 | 20190903 | 7 | 137,000 | 134,500 | 77,000 |
서울특별시 용산구 이촌동 | 1998 | 한가람 | 59.88 | 20190828 | 16 | 129,100 | 128,000 | 52,000 |
서울특별시 용산구 이촌동 | 1998 | 한가람 | 59.88 | 20190921 | 10 | 129,100 | 125,000 | 52,000 |
서울특별시 서대문구 북아현동 | 2016 | e편한세상신촌2단지 | 59.85 | 20190904 | 17 | 115,000 | 120,000 | 58,000 |
서울특별시 강동구 천호동 | 2017 | 래미안강동팰리스 | 84.97 | 20190921 | 31 | 127,000 | 115,000 | 67,500 |
서울특별시 동대문구 전농동 | 2014 | 래미안 크레시티 | 84.96 | 20190921 | 12 | 113,000 | 115,000 | 53,000 |
서울특별시 중구 신당동 | 2011 | 청구e편한세상 | 84.96 | 20190810 | 1 | 120,000 | 108,500 | 68,000 |
서울특별시 동대문구 용두동 | 2011 | 래미안 허브리츠 | 114.98 | 20190810 | 4 | 106,000 | 106,000 | 60,000 |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 84.99 | 20190903 | 5 | 104,000 | 99,400 | 55,000 |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 84.98 | 20190908 | 6 | 107,000 | 96,000 | 54,000 |
서울특별시 동작구 본동 | 2011 | 래미안트윈파크 | 59.72 | 20190808 | 8 | 98,000 | 96,000 | 56,000 |
서울특별시 금천구 독산동 | 2016 | 금천롯데캐슬 골드파크1차 | 84.8114 | 20190831 | 24 | 92,000 | 92,000 | 58,000 |
서울특별시 양천구 목동 | 1986 | 목동신시가지6 | 47.94 | 20190923 | 20 | 97,000 | 90,000 | 32,000 |
서울특별시 구로구 신도림동 | 1999 | 동아1 | 84.908 | 20190827 | 17 | 88,900 | 89,000 | 48,000 |
서울특별시 동대문구 전농동 | 2014 | 래미안 크레시티 | 59.99 | 20190831 | 12 | 92,800 | 88,500 | 45,000 |
서울특별시 동대문구 전농동 | 2014 | 래미안 크레시티 | 59.99 | 20190813 | 4 | 92,800 | 88,000 | 45,000 |
서울특별시 금천구 시흥동 | 2014 | 남서울힐스테이트 | 113.329 | 20190829 | 11 | 88,300 | 87,500 | 49,000 |
서울특별시 금천구 독산동 | 2016 | 금천롯데캐슬 골드파크1차 | 84.4633 | 20190914 | 5 | 78,000 | 86,000 | 47,000 |
서울특별시 관악구 봉천동 | 2004 | 관악동부센트레빌 | 113.83 | 20190921 | 6 | 68,800 | 85,000 | 47,000 |
서울특별시 강서구 염창동 | 2019 | e편한세상 염창 | 59.8873 | 20190910 | 6 | 79,000 | 81,500 | 50,000 |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 59.97 | 20190901 | 3 | 87,500 | 81,000 | 48,000 |
서울특별시 금천구 시흥동 | 2014 | 남서울힐스테이트 | 84.697 | 20190910 | 16 | 74,300 | 73,000 | 45,000 |
서울특별시 금천구 시흥동 | 2014 | 남서울힐스테이트 | 84.677 | 20190902 | 7 | 72,000 | 72,500 | 45,500 |
서울특별시 금천구 시흥동 | 2014 | 남서울힐스테이트 | 84.677 | 20190820 | 10 | 72,000 | 72,000 | 45,500 |
서울특별시 구로구 신도림동 | 2000 | 동아2 | 59.595 | 20190905 | 8 | 71,500 | 71,000 | 38,500 |
서울특별시 금천구 시흥동 | 2014 | 남서울힐스테이트 | 84.786 | 20190918 | 10 | 74,000 | 71,000 | 47,000 |
서울특별시 성북구 길음동 | 2010 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 59.98 | 20190828 | 23 | 70,500 | 68,000 | 40,000 |
서울특별시 중구 순화동 | 2016 | 덕수궁롯데캐슬 | 42.3686 | 20191002 | 8 | 56,500 | 67,000 | 40,000 |
서울특별시 관악구 봉천동 | 2000 | 두산 | 84.87 | 20190909 | 3 | 78,800 | 66,800 | 48,000 |
서울특별시 관악구 봉천동 | 2004 | 관악푸르지오 | 59.58 | 20190909 | 9 | 63,100 | 58,500 | 36,000 |
서울특별시 강북구 미아동 | 2010 | 래미안트리베라1단지 | 59.6 | 20190905 | 7 | 61,000 | 58,000 | 34,000 |
서울특별시 도봉구 창동 | 1990 | 창동주공3단지(해등마을) | 58.01 | 20190902 | 4 | 54,800 | 46,000 | 23,000 |
728x90