728x90
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
과천시 원문동 | 2008 | 래미안슈르 | 116.99 | 20190904 | 18 | 144,000 | 148,000 | 90,000 |
과천시 원문동 | 2008 | 래미안슈르 | 116.518 | 20190909 | 8 | 140,000 | 140,000 | 70,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 127.86 | 20190918 | 49 | 118,000 | 135,000 | 75,000 |
과천시 별양동 | 2018 | 래미안 센트럴스위트 | 59.7 | 20190923 | 8 | 119,500 | 130,000 | 10,000 |
과천시 중앙동 | 2007 | 래미안에코팰리스 | 84.947 | 20190916 | 7 | 130,000 | 130,000 | 85,000 |
과천시 원문동 | 2008 | 래미안슈르 | 84.964 | 20190907 | 17 | 125,500 | 129,000 | 83,000 |
과천시 중앙동 | 2007 | 래미안에코팰리스 | 84.947 | 20190907 | 12 | 130,000 | 129,000 | 85,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2015 | 힐스테이트위례 | 110.94 | 20190914 | 14 | 126,000 | 127,300 | 63,000 |
과천시 원문동 | 2008 | 래미안슈르 | 84.946 | 20190917 | 20 | 118,000 | 124,000 | 86,000 |
과천시 원문동 | 2008 | 래미안슈르 | 84.961 | 20190926 | 14 | 125,000 | 124,000 | 70,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 84.94 | 20190909 | 15 | 114,500 | 120,000 | 50,000 |
성남시 분당구 백현동 | 2009 | 백현마을6단지(주공) | 84.7 | 20190902 | 1 | 117,000 | 116,500 | 65,700 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 광교e편한세상 | 120.7597 | 20190906 | 16 | 129,000 | 114,000 | 30,000 |
과천시 부림동 | 1983 | 주공8 | 73.02 | 20190907 | 7 | 110,000 | 112,000 | 25,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 145.829 | 20190901 | 46 | 112,700 | 111,700 | 41,000 |
과천시 원문동 | 2008 | 래미안슈르 | 59.973 | 20190924 | 10 | 109,000 | 111,000 | 70,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2015 | 써밋플레이스광교 | 116.345 | 20190909 | 24 | 110,000 | 110,000 | 60,000 |
과천시 부림동 | 1983 | 주공8 | 73.02 | 20190903 | 10 | 110,000 | 110,000 | 25,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.68 | 20190924 | 10 | 105,000 | 109,900 | 51,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 광교e편한세상 | 101.1899 | 20190928 | 24 | 109,500 | 109,000 | 35,000 |
과천시 부림동 | 1983 | 주공8 | 73.02 | 20190904 | 7 | 110,000 | 109,000 | 25,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.53 | 20190916 | 27 | 103,500 | 108,900 | 53,000 |
하남시 학암동 | 2016 | 위례그린파크 푸르지오 | 101.9848 | 20190919 | 6 | 112,000 | 107,800 | 58,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.37 | 20190921 | 16 | 98,000 | 105,000 | 50,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.55 | 20190907 | 27 | 102,000 | 104,800 | 10,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.55 | 20190902 | 32 | 102,000 | 104,000 | 10,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 145.829 | 20190901 | 23 | 112,700 | 102,000 | 41,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.53 | 20190903 | 5 | 103,500 | 102,000 | 53,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.41 | 20190921 | 8 | 101,000 | 99,500 | 20,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.5 | 20190919 | 6 | 105,000 | 99,000 | 10,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.5 | 20190904 | 8 | 105,000 | 97,000 | 10,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 169.443 | 20190906 | 6 | 103,000 | 96,500 | 10,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.95 | 20190928 | 7 | 90,000 | 96,000 | 44,000 |
하남시 학암동 | 2016 | 위례그린파크 푸르지오 | 101.9308 | 20190926 | 2 | 125,000 | 95,000 | 61,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.37 | 20190907 | 1 | 98,000 | 95,000 | 50,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 113.72 | 20190901 | 9 | 103,000 | 94,000 | 38,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 145.829 | 20190901 | 6 | 112,700 | 92,600 | 41,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190923 | 10 | 91,000 | 90,000 | 46,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190910 | 10 | 91,000 | 90,000 | 46,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190906 | 9 | 91,000 | 90,000 | 46,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 101.4 | 20190907 | 21 | 98,000 | 89,900 | 38,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190903 | 8 | 91,000 | 89,000 | 46,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.943 | 20190922 | 19 | 80,000 | 88,300 | 42,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.41 | 20190906 | 1 | 101,000 | 88,300 | 20,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.964 | 20190908 | 27 | 84,000 | 87,000 | 50,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2012 | 광교상록자이 | 84.988 | 20190921 | 20 | 86,500 | 85,500 | 50,000 |
광명시 철산동 | 2010 | 철산푸르지오하늘채 | 84.993 | 20190904 | 13 | 85,000 | 85,500 | 10,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190903 | 6 | 91,000 | 85,000 | 46,000 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 120.782 | 20190902 | 27 | 92,700 | 84,900 | 39,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.943 | 20190915 | 12 | 80,000 | 84,800 | 42,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
하남시 망월동 | 2016 | 미사강변푸르지오 | 84.9852 | 20190902 | 13 | 88,500 | 84,700 | 7,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190923 | 8 | 91,000 | 83,000 | 46,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 114.89 | 20190926 | 28 | 84,000 | 82,000 | 15,000 |
성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 84.86 | 20190902 | 9 | 83,600 | 82,000 | 51,000 |
광명시 하안동 | 2009 | 광명 두산위브 트레지움 | 84.9861 | 20190921 | 7 | 84,900 | 81,800 | 54,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 84.51 | 20190916 | 19 | 83,000 | 80,800 | 31,500 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190930 | 12 | 79,000 | 80,500 | 40,500 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.828 | 20190927 | 24 | 82,000 | 80,000 | 43,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190905 | 13 | 79,000 | 80,000 | 40,500 |
광명시 하안동 | 2009 | 광명 두산위브 트레지움 | 84.9962 | 20190906 | 4 | 87,000 | 80,000 | 55,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 84.51 | 20190923 | 15 | 83,000 | 79,900 | 31,500 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20191002 | 12 | 80,500 | 79,000 | 40,500 |
화성시 오산동 | 2017 | 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 | 84.9885 | 20190907 | 16 | 73,000 | 78,700 | 19,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.828 | 20190926 | 7 | 82,000 | 78,000 | 43,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.95 | 20190902 | 13 | 90,000 | 78,000 | 44,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.982 | 20190930 | 19 | 79,000 | 77,000 | 44,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 84.49 | 20190923 | 57 | 76,000 | 76,000 | 47,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190916 | 2 | 79,000 | 75,500 | 40,500 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190901 | 14 | 79,000 | 75,000 | 40,500 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190908 | 3 | 79,000 | 75,000 | 40,500 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190904 | 7 | 79,000 | 75,000 | 40,500 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 90.33 | 20190901 | 2 | 75,500 | 74,500 | 54,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.982 | 20190916 | 6 | 79,000 | 74,000 | 44,000 |
화성시 청계동 | 2018 | 시범 반도유보라 아이비파크4.0 | 84.569 | 20190907 | 37 | 74,000 | 35,000 | |
안산시 단원구 고잔동 | 2018 | 센트럴푸르지오 | 115.4311 | 20190923 | 28 | 74,000 | 73,700 | 39,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190920 | 3 | 79,000 | 73,000 | 40,500 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 118.151 | 20190909 | 1 | 80,000 | 73,000 | 46,000 |
화성시 청계동 | 2018 | 시범 반도유보라 아이비파크4.0 | 84.9705 | 20190907 | 21 | 72,500 | 10,000 | |
안양시 만안구 석수동 | 2010 | 두산위브아파트 | 84.985 | 20190903 | 16 | 66,800 | 72,000 | 40,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 84.51 | 20190930 | 2 | 83,000 | 71,500 | 31,500 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20190907 | 5 | 79,000 | 71,000 | 40,500 |
구리시 토평동 | 2001 | 토평마을 e편한세상 | 84.599 | 20190901 | 18 | 73,250 | 71,000 | 34,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20190925 | 5 | 73,000 | 70,400 | 50,000 |
의왕시 포일동 | 2011 | 포일숲속마을4단지 | 84.89 | 20190910 | 3 | 70,000 | 70,000 | 38,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 84.49 | 20190909 | 24 | 76,000 | 68,500 | 47,000 |
안양시 만안구 석수동 | 2009 | 석수역푸르지오 | 84.943 | 20190904 | 14 | 67,800 | 67,700 | 40,000 |
안양시 동안구 평촌동 | 2002 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 20190921 | 17 | 77,000 | 67,500 | 51,000 |
구리시 토평동 | 2001 | 토평마을 e편한세상 | 84.599 | 20190903 | 12 | 73,250 | 67,500 | 34,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20190906 | 15 | 72,000 | 67,000 | 46,500 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20190917 | 15 | 72,000 | 67,000 | 46,500 |
수원시 장안구 정자동 | 2013 | 수원 SK SKY VIEW | 110.472 | 20191003 | 6 | 64,800 | 66,000 | 10,000 |
구리시 토평동 | 2001 | 토평마을 e편한세상 | 84.599 | 20190921 | 13 | 73,250 | 66,000 | 34,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 84.49 | 20190902 | 34 | 76,000 | 66,000 | 47,000 |
수원시 장안구 정자동 | 2013 | 수원 SK SKY VIEW | 129.731 | 20190911 | 20 | 68,000 | 66,000 | - |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.909 | 20190905 | 3 | 70,500 | 65,900 | 42,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 84.49 | 20190907 | 52 | 76,000 | 65,500 | 47,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20190908 | 3 | 72,000 | 64,500 | 46,500 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 84.49 | 20190903 | 24 | 76,000 | 64,000 | 47,000 |
고양시 덕양구 삼송동 | 2015 | 삼송2차아이파크 | 84.762 | 20190916 | 15 | 69,000 | 63,000 | 43,000 |
고양시 덕양구 도내동 | 2017 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 101.2647 | 20190906 | 10 | 62,500 | 62,000 | 42,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
용인시 기흥구 보정동 | 2005 | 성호샤인힐즈아파트 | 84.983 | 20190907 | 9 | 59,500 | 61,500 | 24,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 시범우남퍼스트빌 | 59.98 | 20190906 | 18 | 62,000 | 60,000 | 24,000 |
남양주시 별내동 | 2015 | 별내아이파크2차 | 84.62 | 20190917 | 5 | 61,500 | 59,700 | 38,000 |
남양주시 다산동 | 2017 | 다산 자연& e편한세상 | 84.96 | 20190909 | 12 | 63,000 | 59,500 | 28,000 |
고양시 덕양구 도내동 | 2017 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 101.2647 | 20190905 | 15 | 62,500 | 59,500 | 42,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 59.75 | 20190908 | 14 | 59,700 | 59,300 | 40,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 59.92 | 20190909 | 40 | 59,300 | 59,000 | 42,000 |
고양시 덕양구 원흥동 | 2019 | 삼송3차아이파크 | 84.9842 | 20190907 | 28 | 59,500 | 58,800 | 36,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 99.7854 | 20191002 | 12 | 49,500 | 58,500 | 37,000 |
남양주시 다산동 | 2018 | 다산반도유보라메이플타운 | 84.9683 | 20190903 | 6 | 58,300 | 28,000 | |
의정부시 장암동 | 2009 | 수락리버시티2단지 | 114.69 | 20190916 | 10 | 51,500 | 57,500 | 38,500 |
안양시 동안구 평촌동 | 2002 | 귀인마을현대홈타운 | 56.065 | 20190906 | 22 | 60,000 | 57,000 | 42,000 |
고양시 덕양구 원흥동 | 2019 | 삼송3차아이파크 | 84.9842 | 20190916 | 21 | 59,500 | 57,000 | 36,000 |
성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 59.93 | 20190901 | 9 | 56,000 | 56,000 | 39,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 59.84 | 20190904 | 3 | 62,000 | 56,000 | 35,000 |
의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 59.84 | 20190911 | 7 | 58,000 | 56,000 | 34,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 59.94 | 20190902 | 5 | 57,500 | 55,800 | 41,000 |
고양시 덕양구 도내동 | 2018 | 고양원흥동일스위트 | 84.9956 | 20190926 | 14 | 55,300 | 55,700 | 35,000 |
성남시 중원구 여수동 | 2015 | 산들마을 2단지 | 51.71 | 20190904 | 15 | 55,000 | 55,000 | 38,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역3단지 | 84.9788 | 20190905 | 8 | 51,000 | 55,000 | 32,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역3단지 | 84.9099 | 20190907 | 15 | 49,800 | 55,000 | 29,800 |
수원시 장안구 정자동 | 2013 | 수원 SK SKY VIEW | 84.957 | 20190905 | 13 | 56,000 | 55,000 | 38,000 |
고양시 덕양구 도내동 | 2017 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.9491 | 20191001 | 15 | 54,500 | 54,900 | 33,500 |
고양시 덕양구 도내동 | 2017 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.9491 | 20190908 | 21 | 53,700 | 54,500 | 33,500 |
고양시 일산동구 마두동 | 1993 | 강촌마을(우방) | 134.99 | 20190908 | 14 | 93,000 | 54,000 | 30,000 |
고양시 덕양구 도내동 | 2017 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.9491 | 20190906 | 17 | 53,700 | 54,000 | 33,500 |
용인시 기흥구 보정동 | 2005 | 성호샤인힐즈아파트 | 84.983 | 20190905 | 1 | 59,500 | 53,800 | 24,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 59.94 | 20190903 | 19 | 57,500 | 53,500 | 41,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역6단지 | 84.9099 | 20190926 | 2 | 52,700 | 53,500 | 30,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 59.94 | 20190919 | 10 | 57,500 | 53,000 | 41,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.6732 | 20190908 | 35 | 54,000 | 53,000 | 40,000 |
수원시 장안구 정자동 | 2013 | 수원 SK SKY VIEW | 84.911 | 20190901 | 3 | 56,000 | 52,700 | 37,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 100.615 | 20190920 | 21 | 51,500 | 52,500 | 37,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 84.8763 | 20191001 | 11 | 53,000 | 52,000 | 30,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.8211 | 20190920 | 22 | 55,500 | 52,000 | 37,000 |
수원시 팔달구 화서동 | 2010 | 수원화서역 동문굿모닝힐 | 84.739 | 20190902 | 13 | 53,800 | 52,000 | 31,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2012 | 수원장안힐스테이트 | 127.997 | 20190902 | 8 | 57,397 | 52,000 | 40,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.7053 | 20190919 | 26 | 51,700 | 51,800 | 31,500 |
고양시 일산서구 탄현동 | 2013 | 일산두산위브더제니스 | 95.5 | 20190907 | 10 | 73,700 | 51,700 | 35,000 |
안산시 상록구 성포동 | 2018 | 파크푸르지오 | 84.6663 | 20190927 | 28 | 55,000 | 51,700 | 300 |
안양시 만안구 석수동 | 2016 | 석수지웰(864) | 59.99 | 20190924 | 11 | 50,000 | 51,000 | 35,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 59.89 | 20190916 | 27 | 59,000 | 51,000 | 39,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역4단지 | 84.9099 | 20190922 | 11 | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.7053 | 20190911 | 20 | 51,700 | 51,000 | 31,500 |
수원시 장안구 천천동 | 2009 | 천천푸르지오 | 148.75 | 20190921 | 3 | 65,000 | 50,800 | 40,000 |
구리시 토평동 | 2001 | 한일 | 59.784 | 20190922 | 20 | 56,700 | 50,600 | 26,000 |
시흥시 조남동 | 2017 | 목감한신더휴센트럴파크 | 84.99 | 20190921 | 20 | 50,000 | 50,500 | 27,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2000 | 신정마을주공1 | 59.39 | 20190907 | 9 | 56,500 | 50,350 | 29,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.6745 | 20190909 | 17 | 52,500 | 50,300 | 40,000 |
고양시 덕양구 원흥동 | 2019 | 삼송3차아이파크 | 84.9842 | 20190909 | 27 | 59,500 | 50,000 | 36,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
안산시 상록구 성포동 | 2018 | 파크푸르지오 | 73.9391 | 20190906 | 19 | 53,000 | 50,000 | 6,000 |
성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 중앙동힐스테이트1차 | 59.98 | 20190910 | 7 | 50,000 | 50,000 | 34,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 59.89 | 20190911 | 21 | 59,000 | 50,000 | 39,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 59.89 | 20190904 | 54 | 59,000 | 50,000 | 39,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역1단지 | 73.2808 | 20190923 | 6 | 45,700 | 50,000 | 27,000 |
김포시 사우동 | 2018 | 김포사우아이파크 | 84.92 | 20190910 | 18 | 47,000 | 49,900 | 38,000 |
부천시 송내동 | 2016 | 송내역 파인 푸르지오 2단지 | 62.9609 | 20190902 | 13 | 48,800 | 49,500 | 36,500 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 호반베르디움 더 센트럴 | 84.9811 | 20190922 | 21 | 50,000 | 49,000 | 29,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.06 | 20190917 | 18 | 48,900 | 48,900 | 5,000 |
수원시 장안구 천천동 | 2009 | 천천푸르지오 | 84.89 | 20190919 | 7 | 48,000 | 48,800 | 28,500 |
구리시 토평동 | 2001 | 한일 | 59.784 | 20190903 | 4 | 56,700 | 48,750 | 26,000 |
구리시 교문동 | 2001 | 장자마을금호1-2 | 54.949 | 20190916 | 10 | 49,000 | 48,500 | 27,000 |
구리시 토평동 | 2001 | 한일 | 59.784 | 20190906 | 7 | 56,700 | 48,500 | 26,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 호반베르디움 더 센트럴 | 84.9843 | 20190928 | 21 | 53,000 | 48,000 | 27,300 |
김포시 풍무동 | 2016 | 풍무 푸르지오 | 84.9873 | 20190908 | 19 | 49,800 | 47,500 | 24,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2000 | 신정마을주공1 | 59.39 | 20190910 | 10 | 56,500 | 47,400 | 29,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.92 | 20190921 | 16 | 47,900 | 47,200 | 36,000 |
구리시 교문동 | 2001 | 장자마을금호1-2 | 54.978 | 20190904 | 14 | 50,400 | 47,000 | 30,000 |
의정부시 의정부동 | 2018 | 의정부 롯데캐슬 골드파크 1단지 | 84.96 | 20190927 | 14 | 46,000 | 46,900 | 5,000 |
용인시 처인구 역북동 | 2017 | 우미린센트럴파크 | 84.9651 | 20190903 | 23 | 49,000 | 46,800 | 33,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 14 | 47,300 | 46,800 | 25,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 21 | 47,300 | 46,550 | 25,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190930 | 23 | 47,300 | 46,500 | 25,000 |
수원시 권선구 권선동 | 2016 | 수원아이파크시티7단지 | 75.71 | 20190916 | 10 | 48,300 | 46,400 | 35,000 |
파주시 야당동 | 2018 | 롯데캐슬 파크타운Ⅱ | 84.2526 | 20190918 | 27 | 46,000 | 33,000 | |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역3단지 | 84.9788 | 20190902 | 1 | 51,000 | 46,000 | 32,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2012 | 수원장안힐스테이트 | 84.992 | 20190906 | 12 | 44,649 | 46,000 | 33,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190923 | 18 | 47,300 | 45,800 | 25,000 |
고양시 일산동구 마두동 | 1993 | 강촌마을(우방) | 84.94 | 20190907 | 10 | 57,200 | 45,200 | 33,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 11 | 47,300 | 45,150 | 25,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 23 | 47,300 | 45,050 | 25,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역3단지 | 59.7449 | 20190908 | 16 | 43,200 | 45,000 | 28,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2018 | 힐스테이트중앙 | 59.9633 | 20190923 | 34 | 45,000 | 20,000 | |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 9 | 47,300 | 44,850 | 25,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 20 | 47,300 | 44,650 | 25,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190910 | 6 | 47,300 | 44,650 | 25,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 24 | 47,300 | 44,650 | 25,000 |
파주시 야당동 | 2012 | 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 | 101.8525 | 20190902 | 25 | 46,900 | 44,500 | 34,000 |
고양시 덕양구 신원동 | 2017 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 66.0346 | 20190907 | 13 | 45,500 | 44,000 | 30,000 |
이천시 부발읍 아미리 | 2010 | 현대성우오스타2단지 | 122.9436 | 20190909 | 7 | 45,500 | 43,900 | 35,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190919 | 26 | 47,300 | 43,700 | 25,000 |
김포시 사우동 | 2018 | 김포사우아이파크 | 75.81 | 20190903 | 2 | 44,750 | 43,500 | 29,000 |
수원시 장안구 정자동 | 2013 | 수원 SK SKY VIEW | 59.929 | 20190907 | 22 | 44,000 | 43,300 | 33,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역1단지 | 59.7449 | 20190905 | 11 | 40,500 | 43,000 | 26,000 |
파주시 와동동 | 2014 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 113.7275 | 20190917 | 11 | 51,323 | 43,000 | 36,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역6단지 | 59.7449 | 20190904 | 21 | 43,000 | 43,000 | 26,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역1단지 | 59.7449 | 20190920 | 5 | 40,500 | 43,000 | 26,000 |
부천시 약대동 | 2017 | 부천3차아이파크 | 59.9925 | 20190908 | 9 | 43,300 | 42,800 | 35,000 |
용인시 처인구 역북동 | 2017 | 골드클래스 | 83.7764 | 20190920 | 17 | 40,000 | 42,200 | 25,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190909 | 4 | 47,300 | 42,000 | 25,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
안산시 단원구 고잔동 | 2018 | 힐스테이트중앙 | 59.9929 | 20190907 | 2 | 42,300 | 42,000 | 27,000 |
시흥시 조남동 | 2016 | 엘에이치네이처하임 | 74.48 | 20190921 | 9 | 44,700 | 41,900 | 26,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2012 | 수원장안힐스테이트 | 84.992 | 20190902 | 12 | 44,649 | 41,300 | 33,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20190921 | 11 | 42,800 | 40,800 | 31,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20190927 | 2 | 47,300 | 40,500 | 25,000 |
파주시 와동동 | 2014 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.6558 | 20190928 | 13 | 43,000 | 40,400 | 30,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20190909 | 23 | 42,800 | 40,000 | 31,000 |
파주시 야당동 | 2012 | 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 | 84.1874 | 20190905 | 20 | 45,000 | 40,000 | 33,000 |
