728x90
| 시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
| 서울특별시 서초구 반포동 | 2009 | 래미안퍼스티지 | 222.15 | 20190810 | 20 | 410,000 | 430,000 | 260,000 |
| 서울특별시 강남구 대치동 | 2015 | 래미안대치팰리스 | 84.97 | 20190909 | 23 | 265,500 | 279,800 | 140,000 |
| 서울특별시 강남구 대치동 | 2017 | 대치 SK VIEW | 93.4823 | 20190817 | 10 | 270,000 | 279,000 | 129,000 |
| 서울특별시 강남구 압구정동 | 1987 | 현대14차(203,204,205,206동) | 84.98 | 20190919 | 3 | 260,000 | 250,000 | 67,000 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 | 2007 | 트리지움 | 149.45 | 20190812 | 17 | 241,500 | 230,000 | 130,000 |
| 서울특별시 송파구 신천동 | 2008 | 파크리오 | 144.77 | 20190814 | 32 | 215,000 | 208,000 | 20,000 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 | 1978 | 주공아파트 5단지 | 82.61 | 20190907 | 4 | 220,000 | 205,425 | 48,000 |
| 서울특별시 송파구 신천동 | 2008 | 파크리오 | 144.77 | 20190815 | 31 | 215,000 | 205,000 | 20,000 |
| 서울특별시 강남구 청담동 | 2011 | 청담자이 | 49.593 | 20190828 | 27 | 164,500 | 171,000 | 40,000 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 | 2007 | 트리지움 | 84.83 | 20190809 | 6 | 177,300 | 170,000 | 87,000 |
| 서울특별시 강동구 둔촌동 | 1980 | 둔촌주공4단지 | 99.61 | 20190920 | 2 | 187,000 | 168,000 | 37,000 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 | 2007 | 트리지움 | 84.95 | 20190824 | 18 | 168,000 | 167,500 | 90,000 |
| 서울특별시 양천구 목동 | 1986 | 목동신시가지6 | 95.03 | 20190812 | 10 | 160,000 | 155,000 | 67,000 |
| 서울특별시 양천구 목동 | 1985 | 목동신시가지1 | 99.15 | 20190908 | 4 | 156,000 | 152,000 | 70,000 |
| 서울특별시 용산구 이촌동 | 2000 | 한강(대우) | 84.94 | 20190920 | 5 | 88,000 | 151,000 | 72,000 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 | 2007 | 트리지움 | 59.88 | 20190816 | 18 | 151,000 | 150,000 | 68,000 |
| 서울특별시 강동구 둔촌동 | 1980 | 둔촌주공4단지 | 78.24 | 20190910 | 10 | 137,000 | 143,000 | 40,000 |
| 서울특별시 성동구 옥수동 | 2016 | 옥수파크힐스 | 84.51 | 20190910 | 15 | 140,000 | 142,000 | 80,000 |
| 서울특별시 구로구 신도림동 | 2011 | 디큐브시티 | 105.45 | 20191001 | 34 | 115,000 | 125,000 | 80,000 |
| 서울특별시 용산구 이촌동 | 1998 | 한가람 | 59.88 | 20190903 | 10 | 129,100 | 125,000 | 52,000 |
| 서울특별시 서대문구 북아현동 | 2015 | 신촌푸르지오 | 84.9892 | 20190907 | 10 | 122,000 | 122,400 | 65,000 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 2015 | 강서힐스테이트 | 119.63 | 20191001 | 10 | 115,000 | 120,000 | 45,000 |
| 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 121.94 | 20190824 | 11 | 120,000 | 120,000 | 70,000 |
| 서울특별시 서대문구 북아현동 | 2017 | e편한세상신촌4단지 | 59.9 | 20190814 | 26 | 120,000 | 119,000 | 57,000 |
| 서울특별시 동대문구 전농동 | 2014 | 래미안 크레시티 | 84.98 | 20190911 | 13 | 111,000 | 111,000 | 55,000 |
| 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 84.98 | 20190906 | 11 | 107,000 | 99,700 | 55,000 |
| 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 84.98 | 20190907 | 9 | 107,000 | 99,000 | 55,000 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 | 2017 | 래미안에스티움 | 59.95 | 20190827 | 5 | 98,000 | 98,000 | 50,000 |
| 서울특별시 성북구 길음동 | 2007 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 20190907 | 15 | 94,000 | 96,000 | 51,000 |
| 서울특별시 강동구 천호동 | 2017 | 래미안강동팰리스 | 59.98 | 20190905 | 42 | 98,500 | 95,400 | 54,000 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 | 2017 | 래미안에스티움 | 59.95 | 20190810 | 8 | 98,000 | 95,000 | 50,000 |
| 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 84.98 | 20190816 | 1 | 107,000 | 91,500 | 55,000 |
| 서울특별시 광진구 광장동 | 2000 | 현대파크빌 | 59.55 | 20190830 | 9 | 91,000 | 89,900 | 55,000 |
| 서울특별시 중랑구 상봉동 | 2013 | 프레미어스엠코 | 107.12 | 20190822 | 21 | 86,500 | 88,500 | 55,000 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 | 2017 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 59.9825 | 20190910 | 8 | 94,700 | 87,500 | 50,000 |
| 서울특별시 중구 신당동 | 2011 | 래미안하이베르 | 84.97 | 20190817 | 8 | 87,000 | 87,000 | 54,000 |
| 서울특별시 광진구 광장동 | 1999 | 광장현대9단지 | 59.97 | 20191002 | 13 | 84,500 | 85,000 | 50,000 |
| 서울특별시 금천구 독산동 | 2016 | 금천롯데캐슬 골드파크1차 | 84.3963 | 20190813 | 12 | 87,900 | 84,000 | 50,000 |
| 서울특별시 중구 신당동 | 2002 | 남산타운 | 59.94 | 20190815 | 13 | 80,000 | 83,000 | 41,000 |
| 서울특별시 송파구 신천동 | 2008 | 파크리오 | 35.24 | 20190816 | 17 | 83,000 | 82,000 | 40,000 |
| 서울특별시 강서구 가양동 | 2013 | 강서한강자이 | 59.9382 | 20190907 | 3 | 80,000 | 80,000 | 48,500 |
| 서울특별시 중구 신당동 | 2002 | 남산타운 | 59.94 | 20190828 | 15 | 80,000 | 78,800 | 41,000 |
| 서울특별시 중구 신당동 | 2011 | 래미안하이베르 | 59.95 | 20190823 | 11 | 80,000 | 76,800 | 46,000 |
| 서울특별시 구로구 신도림동 | 2000 | 동아3 | 60 | 20190906 | 6 | 78,000 | 75,500 | 39,000 |
| 서울특별시 강북구 미아동 | 2017 | 꿈의숲롯데캐슬 | 84.98 | 20190815 | 5 | 77,000 | 75,000 | 41,000 |
| 서울특별시 동대문구 전농동 | 2005 | 전농동신성미소지움 | 55.371 | 20190810 | 9 | 76,000 | 73,000 | 35,000 |
| 서울특별시 중랑구 상봉동 | 2003 | 한일써너스빌 | 84.848 | 20190820 | 20 | 67,000 | 68,500 | 10,000 |
| 서울특별시 은평구 불광동 | 2018 | 불광롯데캐슬 | 59.99 | 20190817 | 6 | 70,000 | 68,000 | 39,500 |
| 서울특별시 강북구 미아동 | 2010 | 래미안트리베라1단지 | 84.97 | 20190823 | 7 | 70,000 | 65,900 | 30,000 |
| 서울특별시 노원구 월계동 | 1986 | 삼호3 | 59.22 | 20190807 | 2 | 59,900 | 59,800 | 21,000 |
| 서울특별시 강북구 미아동 | 2011 | 두산위브트레지움 | 59.82 | 20190904 | 5 | 62,000 | 53,300 | 34,000 |
| 서울특별시 도봉구 창동 | 1988 | 주공19단지(창동 리버타운) | 60.5 | 20191005 | 3 | 56,000 | 53,000 | 24,000 |
| 서울특별시 도봉구 창동 | 1990 | 창동주공3단지(해등마을) | 61.52 | 20191007 | 10 | 53,000 | 50,000 | 22,000 |
| 서울특별시 도봉구 창동 | 1990 | 창동주공3단지(해등마을) | 49.94 | 20190823 | 3 | 45,500 | 43,500 | 20,000 |
| 서울특별시 금천구 가산동 | 1998 | 두산 | 59.84 | 20190825 | 1 | 45,000 | 39,800 | 30,000 |
728x90