728x90
반응형
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
서초구 반포동 | 2016 | 아크로리버파크 | 129.92 | 20190929 | 24 | 443,000 | 420,000 | 240,000 |
송파구 잠실동 | 2008 | 리센츠 | 124.22 | 20190906 | 20 | 250,000 | 227,000 | 145,000 |
강남구 개포동 | 1982 | 개포주공 1단지 | 41.98 | 20190907 | 4 | 180,000 | 225,000 | 14,000 |
서초구 반포동 | 2009 | 래미안퍼스티지 | 59.89 | 20190814 | 4 | 217,000 | 210,000 | 100,000 |
송파구 잠실동 | 2008 | 잠실엘스 | 59.96 | 20190824 | 9 | 163,000 | 154,500 | 75,000 |
서대문구 북아현동 | 2016 | e편한세상신촌2단지 | 84.93 | 20190819 | 13 | 135,000 | 140,000 | 66,000 |
용산구 이촌동 | 2000 | 한강(대우) | 84.98 | 20190903 | 2 | 154,000 | 140,000 | 69,000 |
동작구 흑석동 | 2011 | 흑석한강센트레빌 | 84.91 | 20190816 | 8 | 130,000 | 135,000 | 65,000 |
강동구 둔촌동 | 1980 | 둔촌주공4단지 | 71.58 | 20190827 | 9 | 139,800 | 135,000 | 20,000 |
동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 121.66 | 20190916 | 12 | 110,000 | 126,500 | 68,500 |
성동구 금호동2가 | 2016 | 신금호파크자이 | 84.98 | 20191009 | 7 | 130,000 | 125,000 | 50,000 |
구로구 신도림동 | 2003 | 대림e-편한세상4 | 84.78 | 20191005 | 10 | 108,800 | 124,800 | 65,000 |
성동구 금호동2가 | 2016 | 신금호파크자이 | 84.98 | 20191008 | 2 | 130,000 | 120,000 | 50,000 |
강서구 화곡동 | 2015 | 강서힐스테이트 | 128.81 | 20190917 | 10 | 120,000 | 114,700 | 66,000 |
성동구 금호동1가 | 2019 | 이편한세상금호파크힐스 | 59.95 | 20191009 | 11 | 105,000 | 111,500 | 58,000 |
강서구 화곡동 | 2015 | 강서힐스테이트 | 128.81 | 20190909 | 18 | 120,000 | 109,500 | 66,000 |
종로구 무악동 | 2008 | 인왕산아이파크 | 84.858 | 20190831 | 4 | 105,000 | 104,800 | 63,000 |
양천구 목동 | 1986 | 목동신시가지7 | 53.88 | 20190909 | 11 | 105,000 | 104,000 | 36,000 |
동대문구 전농동 | 2014 | 래미안 크레시티 | 84.96 | 20190819 | 2 | 115,000 | 100,000 | 55,000 |
동대문구 답십리동 | 2014 | 래미안위브 | 84.98 | 20190823 | 14 | 107,000 | 98,000 | 55,000 |
성동구 옥수동 | 2012 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 20190815 | 1 | 117,000 | 96,000 | 62,000 |
성북구 보문동6가 | 2017 | 보문파크뷰자이 | 84.96 | 20190813 | 11 | 90,000 | 90,000 | 50,000 |
동대문구 전농동 | 2014 | 래미안 크레시티 | 59.99 | 20190928 | 4 | 92,800 | 89,500 | 44,000 |
노원구 중계동 | 1996 | 청구3 | 84.77 | 20190831 | 11 | 90,000 | 88,900 | 43,500 |
은평구 녹번동 | 2015 | 북한산푸르지오 | 84.99 | 20190827 | 20 | 92,500 | 87,000 | 49,000 |
성북구 보문동6가 | 2017 | 보문파크뷰자이 | 72.97 | 20190825 | 8 | 84,000 | 86,000 | 47,000 |
종로구 무악동 | 2008 | 인왕산아이파크 | 59.993 | 20190907 | 11 | 82,000 | 85,000 | 51,000 |
강서구 화곡동 | 2015 | 강서힐스테이트 | 59.99 | 20191003 | 14 | 85,000 | 81,000 | 48,000 |
강서구 화곡동 | 2015 | 강서힐스테이트 | 59.99 | 20190918 | 16 | 85,000 | 81,000 | 48,000 |
중랑구 묵동 | 2017 | 이편한세상 화랑대 | 84.956 | 20190919 | 19 | 76,500 | 80,800 | 53,000 |
중구 신당동 | 2002 | 남산타운 | 59.94 | 20190922 | 7 | 83,000 | 79,700 | 40,000 |
중구 신당동 | 2002 | 남산타운 | 59.94 | 20190829 | 4 | 83,000 | 75,000 | 40,000 |
성북구 장위동 | 2017 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.5 | 20191008 | 21 | 67,000 | 73,000 | 15,000 |
금천구 시흥동 | 2014 | 남서울힐스테이트 | 84.786 | 20190914 | 9 | 74,000 | 72,500 | 47,000 |
도봉구 창동 | 1990 | 창동주공3단지(해등마을) | 79.07 | 20190923 | 4 | 65,000 | 60,000 | 29,000 |
728x90