728x90
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
성남시 분당구 백현동 | 2011 | 판교푸르지오그랑블 | 98.986 | 20191004 | 20 | 168,000 | 165,000 | 70,000 |
수원시 영통구 이의동 | 2015 | 써밋플레이스광교 | 116.345 | 20191005 | 4 | 110,000 | 108,000 | 60,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 113.72 | 20191001 | 22 | 103,000 | 105,000 | 38,000 |
하남시 학암동 | 2016 | 위례그린파크 푸르지오 | 101.9848 | 20191004 | 13 | 112,000 | 105,000 | 58,000 |
군포시 산본동 | 2010 | 래미안 하이어스 | 178.76 | 20191010 | 24 | 110,000 | 100,000 | 73,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 84.921 | 20191003 | 7 | 89,000 | 89,900 | 48,000 |
하남시 학암동 | 2016 | 위례롯데캐슬 | 75.48 | 20191005 | 21 | 91,000 | 89,800 | 48,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20191010 | 14 | 80,500 | 83,000 | 40,500 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.982 | 20191003 | 24 | 79,000 | 79,000 | 44,000 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.828 | 20191006 | 25 | 82,000 | 79,000 | 43,000 |
성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 51.89 | 20191002 | 12 | 80,500 | 79,000 | 40,500 |
용인시 수지구 상현동 | 2011 | 광교경남아너스빌 | 84.828 | 20191006 | 2 | 82,000 | 74,800 | 43,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 84.51 | 20191005 | 3 | 83,000 | 72,500 | 31,500 |
안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20191001 | 29 | 72,000 | 71,000 | 46,500 |
구리시 인창동 | 2006 | 인창2차e-편한세상 | 114.829 | 20191003 | 17 | 72,000 | 71,000 | 40,000 |
성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 114.84 | 20191002 | 9 | 68,500 | 70,000 | 51,000 |
수원시 장안구 정자동 | 2013 | 수원 SK SKY VIEW | 110.472 | 20191003 | 6 | 64,800 | 66,000 | 10,000 |
고양시 덕양구 삼송동 | 2015 | 삼송2차아이파크 | 84.762 | 20191003 | 17 | 69,000 | 63,500 | 43,000 |
화성시 청계동 | 2015 | 시범우남퍼스트빌 | 59.95 | 20191003 | 4 | 65,000 | 59,700 | 26,000 |
안양시 동안구 평촌동 | 2002 | 귀인마을현대홈타운 | 56.065 | 20191003 | 15 | 60,000 | 59,500 | 42,000 |
수원시 영통구 원천동 | 2014 | 광교호반베르디움 | 59.9718 | 20191006 | 24 | 60,500 | 59,350 | 35,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2018 | 센트럴푸르지오 | 84.9604 | 20191007 | 32 | 56,500 | 59,000 | 37,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20191009 | 17 | 60,000 | 58,600 | 35,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 99.7854 | 20191002 | 12 | 49,500 | 58,500 | 38,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 99.8817 | 20191003 | 12 | 48,000 | 58,500 | 37,000 |
수원시 영통구 원천동 | 2014 | 광교호반베르디움 | 59.9306 | 20191003 | 20 | 60,000 | 58,000 | 31,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20191008 | 12 | 60,000 | 57,800 | 35,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20191003 | 23 | 60,000 | 57,000 | 35,000 |
광주시 역동 | 2016 | 이편한세상광주역3단지 | 84.9099 | 20191005 | 3 | 55,000 | 54,850 | 29,800 |
안산시 상록구 성포동 | 2018 | 파크푸르지오 | 84.6663 | 20191001 | 22 | 55,000 | 54,000 | 300 |
수원시 팔달구 인계동 | 2009 | 래미안노블클래스1단지 | 111.05 | 20191003 | 7 | 58,000 | 53,000 | 41,000 |
고양시 덕양구 동산동 | 2012 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.9397 | 20191004 | 3 | 60,000 | 52,750 | 37,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2002 | 삼성래미안 | 79.3188 | 20191007 | 19 | 58,500 | 52,600 | 37,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 84.8763 | 20191001 | 11 | 53,000 | 52,000 | 33,000 |
수원시 권선구 금곡동 | 2017 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 84.8763 | 20191001 | 12 | 53,000 | 51,000 | 33,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.6038 | 20191003 | 15 | 50,300 | 50,000 | 39,000 |
고양시 일산동구 백석동 | 2016 | 일산요진와이시티 | 59.92 | 20191001 | 54 | 59,300 | 50,000 | 42,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.06 | 20191004 | 13 | 48,900 | 48,500 | 5,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸1단지 | 101.922 | 20191005 | 8 | 45,800 | 48,000 | 36,500 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.06 | 20191003 | 15 | 48,900 | 47,900 | 5,000 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 2000 | 신정마을주공1 | 59.39 | 20191003 | 18 | 56,500 | 47,300 | 30,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 59.92 | 20191007 | 16 | 47,900 | 47,000 | 36,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191008 | 20 | 47,300 | 44,800 | 30,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191010 | 23 | 47,300 | 44,700 | 30,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸1단지 | 84.573 | 20191002 | 15 | 43,900 | 44,000 | 32,000 |
고양시 일산동구 마두동 | 1992 | 강촌마을(라이프) | 84.93 | 20191003 | 15 | 65,000 | 43,000 | 33,000 |
안양시 만안구 안양동 | 2002 | 삼성래미안 | 55.2699 | 20191007 | 2 | 45,900 | 42,300 | 34,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 84.931 | 20191008 | 5 | 43,350 | 41,800 | 32,000 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191007 | 1 | 47,300 | 41,700 | 30,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 84.573 | 20191002 | 4 | 42,000 | 41,600 | 32,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
의정부시 민락동 | 2017 | 호반베르디움1차 | 84.9788 | 20191007 | 1 | 47,300 | 41,500 | 30,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸2단지 | 84.573 | 20191007 | 3 | 42,000 | 41,200 | 32,000 |
수원시 팔달구 인계동 | 2009 | 래미안노블클래스1단지 | 59.99 | 20191004 | 11 | 41,500 | 40,500 | 33,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 84.962 | 20191007 | 6 | 42,700 | 40,200 | 30,500 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20191001 | 4 | 42,800 | 39,000 | 32,000 |
시흥시 조남동 | 2015 | 엘에이치퍼스트리움 | 59.8 | 20191003 | 17 | 40,000 | 38,000 | 22,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.5637 | 20191003 | 5 | 42,800 | 37,500 | 32,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.1119 | 20191003 | 14 | 39,000 | 37,500 | 28,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 20191005 | 10 | 40,700 | 37,300 | 25,000 |
수원시 장안구 이목동 | 2013 | 장안STX칸1단지 | 59.958 | 20191002 | 14 | 36,800 | 36,000 | 28,000 |
이천시 증포동 | 2016 | 이천설봉KCC스위첸아파트 | 84.9182 | 20191003 | 12 | 38,500 | 36,000 | 30,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 20191010 | 17 | 40,700 | 35,600 | 25,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191004 | 14 | 37,500 | 34,700 | 26,000 |
김포시 운양동 | 2013 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20191010 | 5 | 37,500 | 34,300 | 26,000 |
수원시 권선구 권선동 | 2016 | 수원아이파크시티7단지 | 59.88 | 20191002 | 1 | 38,100 | 34,100 | 28,350 |
파주시 와동동 | 2012 | 가람마을7단지한라비발디 | 84.96 | 20191003 | 12 | 36,500 | 33,900 | 20,000 |
용인시 처인구 역북동 | 2017 | 역북지웰푸르지오 | 59.6353 | 20191003 | 24 | 33,500 | 33,400 | 26,000 |
파주시 와동동 | 2014 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.337 | 20191004 | 2 | 44,000 | 33,000 | 30,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 59.985 | 20191002 | 10 | 35,300 | 32,900 | 26,000 |
오산시 부산동 | 2017 | 오산시티자이1단지 | 84.9129 | 20191005 | 20 | 33,000 | 31,400 | 17,000 |
용인시 처인구 고림동 | 2019 | 양우내안애에듀퍼스트 | 74.9809 | 20191001 | 16 | 31,000 | 31,000 | 20,000 |
수원시 장안구 송죽동 | 2017 | 수원 아너스빌 위즈 | 59.985 | 20191004 | 2 | 35,300 | 30,500 | 26,000 |
의정부시 호원동 | 2004 | 신일유토빌플러스 | 59.902 | 20191003 | 3 | 32,800 | 30,500 | 25,500 |
안산시 단원구 고잔동 | 1986 | 주공5 | 47.1 | 20191008 | 2 | 27,900 | 27,400 | 5,000 |
안산시 단원구 고잔동 | 1986 | 주공5 | 47.1 | 20191004 | 2 | 27,900 | 27,000 | 5,000 |
양평군 강상면 병산리 | 2017 | 양평휴먼빌2차 | 70.9671 | 20191008 | 5 | 29,000 | 26,500 | 21,000 |
안성시 석정동 | 2007 | 우남퍼스트빌 | 84.8531 | 20191008 | 8 | 29,000 | 26,000 | 15,000 |
평택시 동삭동 | 2019 | 평택센트럴자이3단지 | 59.5152 | 20191006 | 14 | 25,450 | 25,450 | 16,000 |
안성시 공도읍 용두리 | 2018 | 안성공도우미린더퍼스트 | 73.7031 | 20191004 | 24 | 24,700 | 24,300 | 2,000 |
안성시 공도읍 용두리 | 2018 | 안성공도우미린더퍼스트 | 84.9982 | 20191007 | 3 | 27,700 | 24,000 | 2,000 |
양평군 강상면 병산리 | 2017 | 양평휴먼빌2차 | 59.9966 | 20191004 | 7 | 24,500 | 23,700 | 6,000 |
양주시 옥정동 | 2018 | 리젠시빌란트 | 56.2867 | 20191005 | 26 | 21,900 | 22,900 | 4,000 |
여주시 현암동 | 2009 | 이안여주강변 | 84.98 | 20191007 | 14 | 26,000 | 20,300 | 18,000 |
여주시 교동 | 2006 | 예일세띠앙 | 74.14 | 20191010 | 6 | 24,800 | 20,000 | 18,000 |
여주시 오학동 | 2014 | 여주오드카운티 | 74.8895 | 20191004 | 10 | 24,100 | 18,900 | 17,000 |
포천시 소흘읍 송우리 | 2005 | 태봉마을 | 75.79 | 20191009 | 16 | 20,000 | 17,500 | 2,000 |
동두천시 지행동 | 2004 | 대방샤인힐8단지 | 58.7 | 20191002 | 15 | 17,000 | 15,700 | 2,000 |
동두천시 지행동 | 2004 | 대방샤인힐8단지 | 58.7 | 20191003 | 14 | 17,000 | 15,600 | 2,000 |
포천시 소흘읍 송우리 | 2005 | 태봉마을 | 59.06 | 20191002 | 10 | 18,500 | 15,000 | 14,000 |
728x90