728x90
반응형
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
경기도 성남시 분당구 백현동 | 2009 | 백현마을7단지(주공) | 84.73 | 20190907 | 11 | 145,000 | 136,000 | 70,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2015 | 힐스테이트위례 | 110.86 | 20190916 | 7 | 129,000 | 129,500 | 52,000 |
경기도 성남시 분당구 백현동 | 2009 | 백현마을2단지(주공)일부임대 | 84.82 | 20190831 | 1 | 130,000 | 120,000 | 65,000 |
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 98.897 | 20190924 | 8 | 89,000 | 107,000 | 53,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2016 | 위례자연앤래미안이편한세상 | 84.98 | 20190924 | 4 | 110,000 | 105,000 | 50,000 |
경기도 화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 124.52 | 20190926 | 18 | 102,000 | 105,000 | 42,000 |
경기도 수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.28 | 20191004 | 14 | 102,000 | 99,900 | 48,000 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1992 | 크로바 | 134.91 | 20190822 | 2 | 114,500 | 98,000 | 65,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2016 | 위례자연앤래미안이편한세상 | 75.99 | 20190927 | 5 | 100,000 | 98,000 | 47,000 |
경기도 수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.28 | 20190921 | 5 | 102,000 | 97,800 | 48,000 |
대전광역시 유성구 상대동 | 2011 | 트리풀시티 | 119.77 | 20190830 | 26 | 94,000 | 96,000 | 47,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190829 | 2 | 91,000 | 89,000 | 44,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 137.826 | 20191007 | 16 | 99,000 | 87,000 | 56,000 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1993 | 목련 | 134.88 | 20190826 | 6 | 79,000 | 86,000 | 52,000 |
부산광역시 수영구 남천동 | 1979 | 삼익비치 | 131.27 | 20190902 | 9 | 90,000 | 84,000 | 21,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 121.718 | 20190925 | 10 | 86,000 | 83,400 | 50,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 84.86 | 20190907 | 5 | 83,600 | 80,500 | 51,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 110.647 | 20190902 | 18 | 80,000 | 79,500 | 8,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 84.92 | 20190904 | 3 | 84,800 | 78,600 | 56,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 74.95 | 20190920 | 9 | 78,900 | 78,000 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 118.151 | 20191004 | 7 | 81,500 | 76,500 | 50,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2018 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 121.97 | 20191008 | 19 | 79,000 | 76,000 | 54,000 |
부산광역시 수영구 남천동 | 1979 | 삼익비치 | 115.6 | 20190904 | 1 | 83,000 | 74,500 | 25,000 |
인천광역시 연수구 송도동 | 2015 | 송도 센트럴파크 푸르지오 | 84.9841 | 20190928 | 23 | 74,000 | 73,000 | 42,000 |
부산광역시 금정구 장전동 | 2010 | 장전동 금정산 SK VIEW | 150.13 | 20191007 | 21 | 72,500 | 72,500 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20190928 | 24 | 73,000 | 72,500 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191004 | 19 | 73,000 | 70,800 | 50,000 |
경기도 용인시 수지구 상현동 | 2012 | 광교상록자이 | 59.902 | 20191009 | 21 | 74,800 | 70,000 | 30,000 |
광주광역시 서구 화정동 | 2016 | 현대힐스테이트3단지 | 101.96 | 20190928 | 4 | 75,800 | 69,500 | 41,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191005 | 7 | 73,000 | 69,200 | 50,000 |
부산광역시 해운대구 우동 | 2013 | 해운대자이 1단지 | 84.9493 | 20190905 | 20 | 71,500 | 68,500 | 40,000 |
경기도 의왕시 포일동 | 2011 | 포일숲속마을4단지 | 84.82 | 20190831 | 1 | 82,000 | 67,700 | 40,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 84.982 | 20191009 | 18 | 74,700 | 67,500 | 17,000 |
경기도 성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 84.88 | 20190823 | 18 | 65,150 | 67,200 | 45,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2018 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 100.95 | 20191005 | 9 | 67,300 | 65,800 | 5,000 |
경기도 안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 98.8302 | 20191007 | 16 | 68,000 | 64,300 | 47,000 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20191008 | 8 | 72,000 | 64,000 | 46,500 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 2017 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 101.9934 | 20190822 | 8 | 68,000 | 64,000 | 35,000 |
경기도 군포시 산본동 | 2010 | 래미안 하이어스 | 59.94 | 20191009 | 20 | 61,500 | 62,700 | 41,000 |
경기도 성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 중앙동힐스테이트1차 | 84.98 | 20191011 | 10 | 58,500 | 62,500 | 40,000 |
경상남도 창원시 의창구 용호동 | 2017 | 용지 아이파크 | 84.7227 | 20190903 | 22 | 61,600 | 62,000 | 40,000 |
인천광역시 연수구 송도동 | 2017 | 송도글로벌파크베르디움 | 84.9599 | 20190921 | 7 | 63,700 | 62,000 | 34,500 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20190830 | 3 | 72,000 | 62,000 | 46,500 |
경기도 화성시 청계동 | 2015 | 시범우남퍼스트빌 | 59.98 | 20191001 | 3 | 62,000 | 60,000 | 24,000 |
경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2006 | 죽현마을동원로얄듀크 | 84.6038 | 20191001 | 8 | 68,000 | 59,950 | 41,000 |
충청남도 천안시 서북구 불당동 | 2017 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.7392 | 20191008 | 13 | 60,000 | 59,700 | 37,000 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20190818 | 12 | 60,000 | 59,400 | 35,000 |
경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2006 | 죽현마을동원로얄듀크 | 84.6038 | 20191005 | 5 | 68,000 | 59,000 | 41,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2013 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84.38 | 20190921 | 6 | 66,500 | 59,000 | 44,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
경기도 성남시 분당구 백현동 | 2009 | 백현마을7단지(주공) | 84.73 | 20190907 | 11 | 145,000 | 136,000 | 70,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2015 | 힐스테이트위례 | 110.86 | 20190916 | 7 | 129,000 | 129,500 | 52,000 |
경기도 성남시 분당구 백현동 | 2009 | 백현마을2단지(주공)일부임대 | 84.82 | 20190831 | 1 | 130,000 | 120,000 | 65,000 |
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 98.897 | 20190924 | 8 | 89,000 | 107,000 | 53,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2016 | 위례자연앤래미안이편한세상 | 84.98 | 20190924 | 4 | 110,000 | 105,000 | 50,000 |
경기도 화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 124.52 | 20190926 | 18 | 102,000 | 105,000 | 42,000 |
경기도 수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.28 | 20191004 | 14 | 102,000 | 99,900 | 48,000 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1992 | 크로바 | 134.91 | 20190822 | 2 | 114,500 | 98,000 | 65,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2016 | 위례자연앤래미안이편한세상 | 75.99 | 20190927 | 5 | 100,000 | 98,000 | 47,000 |
경기도 수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.28 | 20190921 | 5 | 102,000 | 97,800 | 48,000 |
대전광역시 유성구 상대동 | 2011 | 트리풀시티 | 119.77 | 20190830 | 26 | 94,000 | 96,000 | 47,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190829 | 2 | 91,000 | 89,000 | 44,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 137.826 | 20191007 | 16 | 99,000 | 87,000 | 56,000 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1993 | 목련 | 134.88 | 20190826 | 6 | 79,000 | 86,000 | 52,000 |
부산광역시 수영구 남천동 | 1979 | 삼익비치 | 131.27 | 20190902 | 9 | 90,000 | 84,000 | 21,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 121.718 | 20190925 | 10 | 86,000 | 83,400 | 50,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 84.86 | 20190907 | 5 | 83,600 | 80,500 | 51,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 110.647 | 20190902 | 18 | 80,000 | 79,500 | 8,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 84.92 | 20190904 | 3 | 84,800 | 78,600 | 56,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 74.95 | 20190920 | 9 | 78,900 | 78,000 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 118.151 | 20191004 | 7 | 81,500 | 76,500 | 50,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2018 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 121.97 | 20191008 | 19 | 79,000 | 76,000 | 54,000 |
부산광역시 수영구 남천동 | 1979 | 삼익비치 | 115.6 | 20190904 | 1 | 83,000 | 74,500 | 25,000 |
인천광역시 연수구 송도동 | 2015 | 송도 센트럴파크 푸르지오 | 84.9841 | 20190928 | 23 | 74,000 | 73,000 | 42,000 |
부산광역시 금정구 장전동 | 2010 | 장전동 금정산 SK VIEW | 150.13 | 20191007 | 21 | 72,500 | 72,500 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20190928 | 24 | 73,000 | 72,500 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191004 | 19 | 73,000 | 70,800 | 50,000 |
경기도 용인시 수지구 상현동 | 2012 | 광교상록자이 | 59.902 | 20191009 | 21 | 74,800 | 70,000 | 30,000 |
광주광역시 서구 화정동 | 2016 | 현대힐스테이트3단지 | 101.96 | 20190928 | 4 | 75,800 | 69,500 | 41,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191005 | 7 | 73,000 | 69,200 | 50,000 |
부산광역시 해운대구 우동 | 2013 | 해운대자이 1단지 | 84.9493 | 20190905 | 20 | 71,500 | 68,500 | 40,000 |
경기도 의왕시 포일동 | 2011 | 포일숲속마을4단지 | 84.82 | 20190831 | 1 | 82,000 | 67,700 | 40,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 84.982 | 20191009 | 18 | 74,700 | 67,500 | 17,000 |
경기도 성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 84.88 | 20190823 | 18 | 65,150 | 67,200 | 45,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2018 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 100.95 | 20191005 | 9 | 67,300 | 65,800 | 5,000 |
경기도 안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 98.8302 | 20191007 | 16 | 68,000 | 64,300 | 47,000 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20191008 | 8 | 72,000 | 64,000 | 46,500 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 2017 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 101.9934 | 20190822 | 8 | 68,000 | 64,000 | 35,000 |
경기도 군포시 산본동 | 2010 | 래미안 하이어스 | 59.94 | 20191009 | 20 | 61,500 | 62,700 | 41,000 |
경기도 성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 중앙동힐스테이트1차 | 84.98 | 20191011 | 10 | 58,500 | 62,500 | 40,000 |
경상남도 창원시 의창구 용호동 | 2017 | 용지 아이파크 | 84.7227 | 20190903 | 22 | 61,600 | 62,000 | 40,000 |
인천광역시 연수구 송도동 | 2017 | 송도글로벌파크베르디움 | 84.9599 | 20190921 | 7 | 63,700 | 62,000 | 34,500 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20190830 | 3 | 72,000 | 62,000 | 46,500 |
경기도 화성시 청계동 | 2015 | 시범우남퍼스트빌 | 59.98 | 20191001 | 3 | 62,000 | 60,000 | 24,000 |
경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2006 | 죽현마을동원로얄듀크 | 84.6038 | 20191001 | 8 | 68,000 | 59,950 | 41,000 |
충청남도 천안시 서북구 불당동 | 2017 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.7392 | 20191008 | 13 | 60,000 | 59,700 | 37,000 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20190818 | 12 | 60,000 | 59,400 | 35,000 |
경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2006 | 죽현마을동원로얄듀크 | 84.6038 | 20191005 | 5 | 68,000 | 59,000 | 41,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2013 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84.38 | 20190921 | 6 | 66,500 | 59,000 | 44,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 59.84 | 20191002 | 15 | 59,000 | 59,000 | 34,000 |
경기도 안양시 동안구 호계동 | 1992 | 목련마을2단지대우선경 | 58.32 | 20190905 | 13 | 63,000 | 59,000 | 30,500 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 59.84 | 20190928 | 10 | 59,000 | 58,200 | 34,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 59.84 | 20190905 | 12 | 59,000 | 58,000 | 34,000 |
경기도 수원시 영통구 원천동 | 2014 | 광교호반베르디움 | 59.9718 | 20190927 | 30 | 60,500 | 58,000 | 35,000 |
울산광역시 남구 신정동 | 2013 | 문수로2차IPARK2단지 | 84.9951 | 20190918 | 9 | 59,000 | 57,200 | 36,000 |
대전광역시 서구 도안동 | 2014 | 도안18단지린풀하우스 | 84.974 | 20190927 | 18 | 54,500 | 56,300 | 30,000 |
충청남도 천안시 서북구 불당동 | 2017 | 천안불당린스트라우스2단지 | 84.9235 | 20190909 | 23 | 59,400 | 56,000 | 30,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2015 | 산들마을 2단지 | 51.93 | 20190925 | 15 | 59,500 | 55,900 | 39,000 |
경상남도 김해시 부원동 | 2014 | 부원역푸르지오 | 114.902 | 20190930 | 31 | 59,000 | 55,500 | 38,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 59.707 | 20191012 | 13 | 59,800 | 55,300 | 42,500 |
인천광역시 미추홀구 용현동 | 2016 | 인천 SK Sky VIEW | 109.2162 | 20190920 | 29 | 52,000 | 55,000 | 38,000 |
경기도 고양시 덕양구 도내동 | 2017 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.9491 | 20190924 | 12 | 54,900 | 54,500 | 33,500 |
대구광역시 동구 신천동 | 2018 | 동대구반도유보라 | 84.8863 | 20191011 | 9 | 52,000 | 54,500 | 38,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2015 | 산들마을 2단지 | 51.93 | 20190925 | 5 | 59,500 | 54,000 | 39,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 59.707 | 20191002 | 14 | 59,800 | 53,900 | 42,500 |
부산광역시 북구 화명동 | 2012 | 화명롯데캐슬카이저 | 115.03 | 20190906 | 11 | 62,500 | 53,500 | 38,000 |
경기도 구리시 토평동 | 2001 | 한일 | 59.784 | 20190831 | 15 | 56,700 | 53,000 | 28,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2015 | 대연롯데캐슬 | 84.6715 | 20190926 | 17 | 59,500 | 53,000 | 40,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2015 | 산들마을 2단지 | 51.93 | 20190919 | 3 | 59,500 | 53,000 | 39,000 |
충청남도 천안시 서북구 불당동 | 2017 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.9815 | 20190921 | 7 | 54,800 | 53,000 | 3,000 |
부산광역시 남구 용호동 | 2008 | GS하이츠자이 | 84.9016 | 20190921 | 9 | 55,500 | 52,300 | 39,000 |
부산광역시 금정구 장전동 | 2010 | 장전동 금정산 SK VIEW | 101.881 | 20190908 | 5 | 57,900 | 52,000 | 36,000 |
경상남도 창원시 성산구 가음동 | 2017 | 창원가음한화꿈에그린 | 100.614 | 20191004 | 17 | 53,000 | 51,900 | 31,000 |
부산광역시 수영구 민락동 | 2017 | 센텀비스타동원2차 | 84.9414 | 20190812 | 12 | 59,000 | 51,900 | 34,000 |
광주광역시 광산구 신가동 | 2012 | 수완지구호반베르디움1차 | 84.884 | 20190906 | 17 | 61,000 | 51,800 | 32,000 |
인천광역시 부평구 삼산동 | 2004 | 삼산타운6단지 | 84.07 | 20190830 | 11 | 52,000 | 51,750 | 38,000 |
부산광역시 남구 용호동 | 2008 | GS하이츠자이 | 84.9016 | 20190815 | 22 | 55,500 | 51,500 | 39,000 |
인천광역시 미추홀구 용현동 | 2016 | 인천 SK Sky VIEW | 115.3445 | 20191009 | 15 | 54,000 | 51,300 | 43,000 |
광주광역시 광산구 신가동 | 2012 | 수완지구호반베르디움1차 | 84.884 | 20190919 | 15 | 61,000 | 51,000 | 32,000 |
부산광역시 수영구 광안동 | 2014 | 쌍용예가디오션 | 84.9528 | 20191002 | 6 | 64,000 | 51,000 | 10,000 |
경상남도 창원시 성산구 가음동 | 2017 | 창원가음한화꿈에그린 | 100.614 | 20191003 | 14 | 53,000 | 50,800 | 31,000 |
광주광역시 광산구 신가동 | 2012 | 수완지구호반베르디움1차 | 84.884 | 20190906 | 14 | 61,000 | 50,500 | 32,000 |
광주광역시 광산구 신가동 | 2012 | 수완지구호반베르디움1차 | 84.884 | 20190904 | 19 | 61,000 | 50,500 | 32,000 |
경상남도 창원시 성산구 가음동 | 2017 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 98.8452 | 20190909 | 13 | 52,650 | 50,500 | 33,000 |
대구광역시 북구 칠성동2가 | 2005 | 침산1차푸르지오(2-5) | 84.98 | 20190911 | 26 | 52,800 | 50,500 | 36,000 |
부산광역시 금정구 장전동 | 2017 | 래미안장전 | 59.9092 | 20190915 | 33 | 51,000 | 50,000 | 31,000 |
부산광역시 해운대구 우동 | 2013 | 해운대자이 1단지 | 59.526 | 20191009 | 6 | 53,500 | 50,000 | 30,000 |
경기도 남양주시 다산동 | 2018 | 다산자연앤이편한세상자이 | 59.98 | 20190901 | 13 | 45,500 | 50,000 | 24,000 |
광주광역시 광산구 신가동 | 2012 | 수완지구호반베르디움1차 | 84.884 | 20190908 | 5 | 61,000 | 49,500 | 32,000 |
인천광역시 계양구 귤현동 | 2013 | 계양센트레빌3단지 | 121.6787 | 20190831 | 7 | 48,000 | 49,500 | 36,000 |
광주광역시 서구 화정동 | 2016 | 현대힐스테이트3단지 | 84.98 | 20191003 | 23 | 58,700 | 49,200 | 28,000 |
광주광역시 서구 화정동 | 2016 | 현대힐스테이트3단지 | 84.98 | 20191013 | 30 | 58,700 | 49,000 | 28,000 |
경상남도 창원시 성산구 가음동 | 2017 | 창원더샵센트럴파크1단지 | 98.8452 | 20191014 | 11 | 51,000 | 48,900 | 34,000 |
충청북도 청주시 흥덕구 복대동 | 2010 | 신영지웰시티 1차 | 124.816 | 20191012 | 29 | 57,700 | 48,800 | 40,000 |
광주광역시 서구 화정동 | 2016 | 현대힐스테이트3단지 | 84.98 | 20190915 | 25 | 58,700 | 48,500 | 28,000 |
부산광역시 금정구 장전동 | 2010 | 장전동 금정산 SK VIEW | 84.997 | 20191005 | 24 | 53,700 | 48,000 | 32,000 |
부산광역시 수영구 남천동 | 1979 | 삼익비치 | 60.83 | 20191001 | 3 | 51,250 | 48,000 | 5,000 |
인천광역시 부평구 산곡동 | 2011 | 부평산곡푸르지오 | 84.362 | 20190909 | 5 | 49,000 | 47,800 | 1,000 |
경상남도 창원시 성산구 가음동 | 2018 | 창원센텀푸르지오 | 84.9968 | 20191009 | 19 | 47,700 | 47,200 | 28,000 |
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 계약일 | 층 | 이전최고가 | 실거래가 | 최근전세가 |
경기도 성남시 분당구 백현동 | 2009 | 백현마을7단지(주공) | 84.73 | 20190907 | 11 | 145,000 | 136,000 | 70,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2015 | 힐스테이트위례 | 110.86 | 20190916 | 7 | 129,000 | 129,500 | 52,000 |
경기도 성남시 분당구 백현동 | 2009 | 백현마을2단지(주공)일부임대 | 84.82 | 20190831 | 1 | 130,000 | 120,000 | 65,000 |
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 2017 | e편한세상수지 | 98.897 | 20190924 | 8 | 89,000 | 107,000 | 53,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2016 | 위례자연앤래미안이편한세상 | 84.98 | 20190924 | 4 | 110,000 | 105,000 | 50,000 |
경기도 화성시 청계동 | 2015 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 124.52 | 20190926 | 18 | 102,000 | 105,000 | 42,000 |
경기도 수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.28 | 20191004 | 14 | 102,000 | 99,900 | 48,000 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1992 | 크로바 | 134.91 | 20190822 | 2 | 114,500 | 98,000 | 65,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2016 | 위례자연앤래미안이편한세상 | 75.99 | 20190927 | 5 | 100,000 | 98,000 | 47,000 |
경기도 수원시 영통구 이의동 | 2012 | 자연앤힐스테이트 | 84.28 | 20190921 | 5 | 102,000 | 97,800 | 48,000 |
대전광역시 유성구 상대동 | 2011 | 트리풀시티 | 119.77 | 20190830 | 26 | 94,000 | 96,000 | 47,000 |
경기도 성남시 수정구 창곡동 | 2017 | 위례자연앤센트럴자이 | 59.83 | 20190829 | 2 | 91,000 | 89,000 | 44,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 137.826 | 20191007 | 16 | 99,000 | 87,000 | 56,000 |
대전광역시 서구 둔산동 | 1993 | 목련 | 134.88 | 20190826 | 6 | 79,000 | 86,000 | 52,000 |
부산광역시 수영구 남천동 | 1979 | 삼익비치 | 131.27 | 20190902 | 9 | 90,000 | 84,000 | 21,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 121.718 | 20190925 | 10 | 86,000 | 83,400 | 50,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 84.86 | 20190907 | 5 | 83,600 | 80,500 | 51,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2012 | 의왕내손e편한세상 | 110.647 | 20190902 | 18 | 80,000 | 79,500 | 8,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 84.92 | 20190904 | 3 | 84,800 | 78,600 | 56,000 |
경기도 성남시 중원구 여수동 | 2012 | 센트럴타운(3단지) | 74.95 | 20190920 | 9 | 78,900 | 78,000 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 118.151 | 20191004 | 7 | 81,500 | 76,500 | 50,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2018 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 121.97 | 20191008 | 19 | 79,000 | 76,000 | 54,000 |
부산광역시 수영구 남천동 | 1979 | 삼익비치 | 115.6 | 20190904 | 1 | 83,000 | 74,500 | 25,000 |
인천광역시 연수구 송도동 | 2015 | 송도 센트럴파크 푸르지오 | 84.9841 | 20190928 | 23 | 74,000 | 73,000 | 42,000 |
부산광역시 금정구 장전동 | 2010 | 장전동 금정산 SK VIEW | 150.13 | 20191007 | 21 | 72,500 | 72,500 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20190928 | 24 | 73,000 | 72,500 | 50,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191004 | 19 | 73,000 | 70,800 | 50,000 |
경기도 용인시 수지구 상현동 | 2012 | 광교상록자이 | 59.902 | 20191009 | 21 | 74,800 | 70,000 | 30,000 |
광주광역시 서구 화정동 | 2016 | 현대힐스테이트3단지 | 101.96 | 20190928 | 4 | 75,800 | 69,500 | 41,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이1단지 | 84.982 | 20191005 | 7 | 73,000 | 69,200 | 50,000 |
부산광역시 해운대구 우동 | 2013 | 해운대자이 1단지 | 84.9493 | 20190905 | 20 | 71,500 | 68,500 | 40,000 |
경기도 의왕시 포일동 | 2011 | 포일숲속마을4단지 | 84.82 | 20190831 | 1 | 82,000 | 67,700 | 40,000 |
경기도 의왕시 내손동 | 2009 | 포일자이2단지 | 84.982 | 20191009 | 18 | 74,700 | 67,500 | 17,000 |
경기도 성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 롯데캐슬 | 84.88 | 20190823 | 18 | 65,150 | 67,200 | 45,000 |
부산광역시 남구 대연동 | 2018 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 100.95 | 20191005 | 9 | 67,300 | 65,800 | 5,000 |
경기도 안산시 단원구 고잔동 | 2016 | 안산레이크타운푸르지오 | 98.8302 | 20191007 | 16 | 68,000 | 64,300 | 47,000 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20191008 | 8 | 72,000 | 64,000 | 46,500 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 2017 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 101.9934 | 20190822 | 8 | 68,000 | 64,000 | 35,000 |
경기도 군포시 산본동 | 2010 | 래미안 하이어스 | 59.94 | 20191009 | 20 | 61,500 | 62,700 | 41,000 |
경기도 성남시 중원구 중앙동 | 2012 | 중앙동힐스테이트1차 | 84.98 | 20191011 | 10 | 58,500 | 62,500 | 40,000 |
경상남도 창원시 의창구 용호동 | 2017 | 용지 아이파크 | 84.7227 | 20190903 | 22 | 61,600 | 62,000 | 40,000 |
인천광역시 연수구 송도동 | 2017 | 송도글로벌파크베르디움 | 84.9599 | 20190921 | 7 | 63,700 | 62,000 | 34,500 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 래미안안양메가트리아 | 84.7 | 20190830 | 3 | 72,000 | 62,000 | 46,500 |
경기도 화성시 청계동 | 2015 | 시범우남퍼스트빌 | 59.98 | 20191001 | 3 | 62,000 | 60,000 | 24,000 |
경기도 용인시 기흥구 보정동 | 2006 | 죽현마을동원로얄듀크 | 84.6038 | 20191001 | 8 | 68,000 | 59,950 | 41,000 |
충청남도 천안시 서북구 불당동 | 2017 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.7392 | 20191008 | 13 | 60,000 | 59,700 | 37,000 |
경기도 안양시 만안구 안양동 | 2004 | 주공뜨란채(아) | 84.8 | 20190818 | 12 | 60,000 | 59,400 | 35,000 |
